參數(shù)表 |
|
|
| 型號(hào) | LS75A |
面板 | 屏幕尺寸 | 55"/49"/42" |
屏幕技術(shù) | IPS | |
屏幕比例 | 16 : 9 | |
分辨率 | 1920*1080(FHD) | |
亮度 | 700cd/m2 | |
對(duì)比度 | 1300:1(TBD) | |
動(dòng)態(tài)對(duì)比度 | 500000:1 | |
可視角度(水平*垂直) | 178*178 | |
響應(yīng)時(shí)間 | 8ms(G to G BW)typ.(TBD) | |
接口 | 輸入 |
|
數(shù)字信號(hào)接口 | HDMI(2,OPS),DP(1),DVI(1) | |
模擬信號(hào)接口 | - | |
音頻 | 有(1) | |
外部控制 | RS232C(1),RJ45(1),IR/Light sensor(1),像素傳感器 | |
USB | 有(1) | |
輸出 |
| |
數(shù)字信號(hào)接口 | DP(1) | |
模擬信號(hào)接口 | - | |
音頻 | 外置揚(yáng)聲器(1) | |
外部控制 | RS232C(1) | |
音頻 |
| |
自動(dòng)音量 | 無(wú) | |
平衡 | 有 | |
音頻功率 | 20W(10W*2) | |
揚(yáng)聲器開(kāi)/關(guān) | 有 | |
炫亮人聲|| | 有 | |
聲音模式 | 標(biāo)準(zhǔn)/新聞/音樂(lè)/電影/運(yùn)動(dòng)/游戲 | |
結(jié)構(gòu)特性 | 邊框?qū)挾?/span> | 等邊框:7.4mm |
顯示器尺寸(寬X高X厚) | 55":123.0cm*70.1cm*3.2cm | |
49":109.5cm*62.5cm*3.2cm | ||
42":94.9cm*54.3cm*3.2cm | ||
重量(裸機(jī)) | 55":20.7kg/49":15.6kg/42":12.5kg | |
VESATM 標(biāo)準(zhǔn)掛件接口 | 400mm*400mm | |
特性 | 附加功能 | 溫度傳感器,自動(dòng)光度傳感器,智能節(jié)能 |
環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度 | 00C~400C |
環(huán)境濕度 | 10%~80% | |
電源 | 電源供應(yīng) | 100-240V~,50/60Hz |
電源功耗 |
| |
典型值 | 55":140W(TBD.)/49":125W(TBD.)/42":110W(TBD.) | |
智能節(jié)能 | 55":110W(TBD.)/49":90W(TBD.)/42":80W(TBD.) | |
待機(jī) | 0.7W(DVI-D,HDMI,DP) | |
關(guān)機(jī) | 0.5W | |
標(biāo)準(zhǔn)(認(rèn)證) | 安全 | UL/cUL/CB/TUV/KC |
EMC | FCC Class"A"/CE/KCC | |
ErP/Energy Star | 無(wú)/有(Energy Star 6.0) | |
軟件兼容性 | SuperSign軟件兼容 | 有 |
ez-Net Manager | 有 |