通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
合測實(shí)業(yè)上海有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:聶金華查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-02-09 08:41:21瀏覽次數(shù):148次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)產(chǎn)品描述GPS-1850D直流穩(wěn)壓電源輸出電壓0~18V
GPS-1850D直流穩(wěn)壓電源輸出電壓0~18V,電流0~5A;GPS-1850D直流穩(wěn)壓電源輕薄短小,攜帶方便,具外部控制功能;GPS-1850D直流穩(wěn)壓電源高調(diào)節(jié)率0.01%,可選擇連續(xù)或動態(tài)負(fù)載,固定電壓與固定電流操作功能,低漣波與低雜訊,具串聯(lián)或并聯(lián)操作模式,過載與極性反向保護(hù)功能
GPS-1850D直流穩(wěn)壓電源-技術(shù)參數(shù):
規(guī) 格 | ||
定電壓操作 | 調(diào)節(jié)率 | 電源調(diào)節(jié)率 < 0.01% + 3mV |
負(fù)載調(diào)節(jié)率 < 0.01% + 3mV (額定電流 < 3A) | ||
< 0.01% + 5mV (額定電流 > 3A) | ||
漣波與雜訊 | < 0.5mVrms 5Hz ~ 1MHz (額定電流 < 3A) | |
< 1mVrms 5Hz ~ 1MHz (額定電流 > 3A) | ||
回復(fù)時間 | < 100µS (50% 負(fù)載變動, zui小負(fù)載 0.5A) | |
溫度系數(shù) | < 300ppm/°C | |
輸出范圍 | 0 至額定電壓連續(xù)可調(diào) | |
| ||
定電流操作 | 調(diào)節(jié)率 | 電源調(diào)節(jié)率 < 0.2% + 3mA |
負(fù)載調(diào)節(jié)率 < 0.2% + 3mA | ||
漣波電流 | < 3mArms | |
輸出范圍 | 0 至額定電流連續(xù)可調(diào) (Hi/Lo range switchable) | |
| ||
表頭 | 指針式 | V-表及 I-表各一 |
2.5 class | ||
尺寸 50 x 50 mm | ||
數(shù)字式 | 3 1/2 位數(shù) 0.5" LED 顯示 | |
3 1/2 位數(shù) 0.39" LED 顯示 (GPS-3030DD) | ||
準(zhǔn)確度 + (0.5% 讀值 + 2 位數(shù)) | ||
| ||
絕緣 | 機(jī)殼對端子 | 20MW or above ( DC 500V ) |
機(jī)殼對電源線 | 30MW or above ( DC 500V ) | |
| ||
使用電源 | 交流 100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz | |
| ||
附件 | 操作手冊 x 1, 電源線 x 1, 測試線 GTL-105 x 1 (<3A) or GTL-104 x 1 (<10A) | |
| ||
尺寸 | 128(寬) x 145(高) x 285(長) mm |
GPS-1850D直流穩(wěn)壓電源-系列產(chǎn)品參數(shù):
| 機(jī) 種 | 輸出電壓 (V) | 輸出電流 (A) | 表頭顯示 | 重量 (kg) |
指針式 | GPS-1830 | 0~18 | 0~3 | V-表 x 1, 1-表 x 1 | 4 |
GPS-1850 | 0~18 | 0~5 | V-表 x 1, 1-表 x 1 | 5 | |
GPS-3030 | 0~30 | 0~3 | V-表 x 1, 1-表 x 1 | 5 | |
GPS-6010 | 0~60 | 0~1 | V-表 x 1, 1-表 x 1 | 5 | |
GPR-3030 | 0~30 | 0~3 | V-表 x 1, 1-表 x 1 | 5 | |
數(shù)位式 | GPS-1830D | 0~18 | 0~3 | 3? 位數(shù) x 1 | 4 |
GPS-1850D | 0~18 | 0~5 | 3? 位數(shù) x 1 | 5 | |
GPS-3030D | 0~30 | 0~3 | 3? 位數(shù) x 1 | 5 | |
GPS-3030DD | 0~30 | 0~3 | 3? 位數(shù) x 2 | 5 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
合測實(shí)業(yè)上海有限公司