通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
廣州邦正 電力科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)BTS500
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地廣州市
聯(lián)系方式:肖力查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-15 16:27:40瀏覽次數(shù):2560次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 智慧城市網(wǎng)十一年生產(chǎn)品質(zhì),性價(jià)比高。應(yīng)用于香港機(jī)場(chǎng),韶關(guān)鋼鐵廣州地鐵等。。
一、產(chǎn)品特點(diǎn):
二、主要技術(shù)參數(shù):
對(duì)時(shí)信號(hào)類型 | 接口類型 | 對(duì)時(shí)準(zhǔn)確度 | 電氣參數(shù) | 單板接口數(shù)量 | |
北斗 | GPS | ||||
脈沖 | TTL電平 | -0.14μS | -0.06μS | 5V電平 | 2路 |
空接點(diǎn) | 1μS | 1μS | C/E間耐壓300V/50mA | 6路 | |
光纖輸出 | -0.14μS | -0.06μS | 多模、波長(zhǎng)850/1310nm | 6路 | |
IRIG-B時(shí)碼 | TTL電平 | -0.08μS | 0.01μS | 5V電平 | 2路 |
RS485電平 | 0.12μS | 0.2μS | 差分平衡電平 | 10路 | |
光纖輸出 | -0.08μS | 0.01μS | 多模、波長(zhǎng)850/1310nm | 6路 | |
(AC)交流碼 | 10μS | 10μS | 變壓器隔離輸出 | 4路 | |
串行口 | RS232 | 0.18mS | 0.18mS | DB9接口 | 2路 |
RS485 | 0.18mS | 0.18mS | 鳳凰端子 | 10路 | |
以太網(wǎng) | NTP/SNTP | 10mS | 10mS | RJ45接口 | 2路 |
PTP | 0.2μS | 0.2μS | RJ45接口 | 2路 |
2、輸入信號(hào)
時(shí)鐘源名稱 | 技術(shù)參數(shù) | 備注 |
北斗 | 接收載波頻率:2491.75MHz 發(fā)射載波頻率:1615.68MHz 接收靈敏度:-127.6dBmW 捕獲時(shí)間:熱起動(dòng)時(shí)﹤10S;冷起動(dòng)時(shí)﹤35S 授時(shí)精度:≤100ns(單向),≤20ns(雙向) |
|
GPS | 接收機(jī)頻率:1575.42MHz(L1信號(hào)) 接收靈敏度:捕獲 < -160dBW,跟蹤 < -163dBW 捕獲時(shí)間:熱起動(dòng)時(shí)<25S;冷起動(dòng)時(shí)<200S 授時(shí)精度:≤100ns(1pps相對(duì)于UTC時(shí)間) 同時(shí)跟蹤:冷起動(dòng)時(shí),不少于4顆衛(wèi)星;熱起動(dòng)時(shí),不少于1顆衛(wèi)星;zui多可同時(shí)跟蹤12顆衛(wèi)星,并行12通道。 |
|
IRIG-B時(shí)碼 | IRIG-B碼應(yīng)符合IRIG Standard 200-04的規(guī)定,并含有年份和時(shí)間信號(hào)質(zhì)量信息(參照IEEE C37.118-2005),其時(shí)間為北京時(shí)間。 接口類型:多模光纖,工作波長(zhǎng)850nm或者1310nm。 光纖傳導(dǎo)時(shí),燈亮對(duì)應(yīng)高電平,燈滅對(duì)應(yīng)低電平,由滅轉(zhuǎn)亮的跳變對(duì)應(yīng)準(zhǔn)時(shí)沿。 采用IRIG-B000格式。 采用自動(dòng)時(shí)延補(bǔ)償修正技術(shù)使對(duì)時(shí)精確優(yōu)于1μs |
|
PTP輸入 | 具備E2E和P2P兩種授時(shí)模式。 支持一步、兩步工作模式。 |
|
核心守時(shí)時(shí)鐘模塊 | 采用的高精度恒溫晶振頻率精度達(dá)到2E-11量級(jí)。 自守時(shí)誤差≤3.5us/24H。 |
|
3、其他參數(shù)
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 | 備注 |
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度:-20℃~+70℃ |
|
貯存溫度:-45℃~+85℃ |
| |
濕度:<95% |
| |
工作電源 | 交流供電:220V±20%或者110V±20%,47Hz~63Hz | 可提供雙電源冗余配置,缺省為220V交直流供電,如需要110V交直流供電,訂貨時(shí)需說明 |
直流供電:220V±20%或者110V±20% | ||
功耗≦15W
| ||
EMC等級(jí) | GB/T 17626-2008中規(guī)定的Ⅳ級(jí) |
|
告警信號(hào) | 繼電器空接點(diǎn)(250V,5A) |
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.mms47.com/st146777/
主營(yíng)產(chǎn)品:繼電保護(hù)測(cè)試儀,時(shí)鐘 同步系統(tǒng),變電站綜合自動(dòng)化系統(tǒng)
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
廣州邦正 電力科技有限公司