通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
上海艾測電子科技有限公司
暫無信息 |
光照培養箱-智能化可編程/人工氣候箱(強光)-智能化可編程品牌:中國
型號 | A201625 | A201627 | A201636 | A201629 | A201638 | A231543 | A231545 | |
容積 | 250L | 300L | 450L | 800L | ||||
控溫范圍 | 有光照10~50℃ 無光照0~50℃ | |||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||||
溫度波動度 | ±1℃ | |||||||
控濕范圍 |
| 50~90%RH |
| 50~90%RH |
| 50~90%RH | ||
濕度偏差 |
| ±5~7%RH |
| ±5~7%RH |
| ±5~7%RH | ||
光照強度 | 0~12000LX | 0~20000LX | 0~25000LX | 0-30000LX | ||||
程控功能 | 溫度、濕度、光照度單獨設定,可設定30段程序每段設置時間范圍1~99小時 | |||||||
輸入功率 | 860W | 1700W | 2100W | 4000W | ||||
電源 | AC220V 50HZ | |||||||
工作環境溫度 | +5~35℃ | |||||||
連續運轉時間 | 可長時間連續運轉(兩套進口原裝全封閉壓縮機自動輪流切換) | |||||||
內膽尺寸(mm)W*D*H | 580*510*835 | 520*550*1140 | 700*550*1140 | 900*600*1400 | ||||
外形尺寸(mm)W*D*H | 725*740*1550 | 830*850*1850 | 950*850*1850 |
| ||||
載物托架(標配) | 3塊 |
上海艾測電子科技有限公司
: ,, , ,
:-602,-602
地址:上海市嘉定區南翔金通路1736弄1號312
:alice@ai-test.com
:http://www.ai-test。。com
·
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.mms47.com/st162894/
主營產品:測量儀器、儀器儀表、環保監測儀器、水質分析儀器、水質檢測儀器、光學分析儀器、各種箱類設備、各種實驗室設備、個人防護、化學品儲存
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份