通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
深圳市特思威爾科技有限公司
汽車行駛記錄儀TS-212系列TS-212+W:帶WiFi功能
項目 | 設備參數 | 性能指標 |
系統 | 產品名稱 | 汽車行駛記錄儀(部標一體機) |
操作系統 | 嵌入式,LINUX | |
操作界面 | 圖形化菜單操作界面 | |
文件系統 | TES糾錯型加密文件管理系統 | |
視頻 | 系統權限 | 密碼控制 |
視頻輸入 | 8路獨立輸入 1.0Vp-p,75Ω | |
視頻輸出 | 2路PAL/NTSC輸出 1.0Vp-p,75Ω,復合視頻信號(CVBS) | |
視頻顯示 | 單畫面/四畫面/八畫面 | |
視頻標準 | PAL制式:25幀/秒;NTSC制式:30幀/秒 | |
音頻 | 音頻輸入 | 8路獨立輸入,600Ω |
音頻輸出 | 2路輸出,600Ω,1.0-2.2V | |
失真加噪音 | ≤-30dB | |
錄音方式 | 聲音與圖像同步 | |
音頻壓縮 | G711A | |
數字處理及存貯 | 視頻流標準 | H.264 |
圖像格式 | PAL: 8*1080P (1920*1080)、720P (1280*720)、D1 (704*576)、960H (960*576) | |
NTSC: 8*1080P (1920*1080)、720P (1280*720)、D1 (704*480)、960H (960*576) | ||
圖像質量 | 1-8級可調 | |
視頻碼率 | 192K~4096Kbps(每通道) | |
視頻占用存儲空間 | 85M~1.8G Byte/hour(每通道) | |
回放分辨率 | PAL: 4*1080P (1920*1080),8*720P (1280*720)、D1 (704*576)、960H (960*576) | |
NTSC: 4*1080P (1920*1080),8*720P (1280*720)、D1 (704*480)、960H (960*576) | ||
音頻碼率 | 4K bps(每通道) | |
音頻占用存儲空間 | 14M Byte/hour(每通道) | |
SD卡存儲 | 2個SD卡存儲接口,單卡支持128GB | |
硬盤存儲 | 1個SSD硬盤存儲接口,支持2TB | |
報警接口 | 報警輸入 | 8路開關輸入,2路模擬量輸入,1路制動信號輸入,1路速度傳感器信號輸入 |
報警輸出 | 1路開關量,1路高電平輸出 | |
移動偵測 | 高、中、低三級靈敏度可選 | |
USB接口 | HOST接口 | 前面板1個(可接U盤備份錄像資料或軟件升級) |
網絡接口 | 有線接入 | 可擴展1個RJ45接口,通過有線網絡瀏覽視頻等 |
Wifi無線接入 | 可內置wifi模塊(支持IEEE 802.11b/g/n),實現遠程視頻瀏覽、數據下載等功能 | |
3G/4G網絡 | 內置3G/4G模塊,實現遠程瀏覽視頻等 | |
GPS接口 | GPS/北斗 | 內置GPS/北斗雙模、GLONASS定位模塊,實現車輛遠程定位 |
其他擴展接口 | RS232接口 | 支持2*RS232可擴展,方便與車內其他設備對接 |
RS485接口 | 支持1*RS485可擴展,方便與車內其他設備對接或者控制車載云臺 | |
雙向語音對講 | 擴展,實現車輛前端和中心雙向語音對講 | |
G-Sensor | 內置G-Sensor模塊,實現重力感應檢測 | |
CANBUS | 內置1*CANBUS模塊,與車輛通訊系統對接,獲得車輛相關運行參數 | |
其他 | 電源與功率 | DC8-36V 5% ≤12W |
工作溫度/濕度 | -40℃~+70℃ / ≤80% | |
時鐘 | 內置硬時鐘,萬年歷 | |
產品尺寸 | L188×W142×H58mm | |
凈重 | 1.145kg |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份