通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
天津市電纜總廠橡塑電纜廠
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號ZR-DJYVP
品 牌小貓
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地廊坊市
聯(lián)系方式:劉亞楠查看聯(lián)系方式
更新時間:2017-05-03 16:19:46瀏覽次數(shù):382次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)湖北代理 屏蔽計算機(jī)電纜DJYVP 4*1.5
計算機(jī)電纜按用途分為:阻燃型、屏蔽型,耐火型及普通型幾種。
劉:
對數(shù)*芯數(shù)*導(dǎo) 體標(biāo)稱截面mm2 | 電壓等級 | 對數(shù)*芯數(shù)*導(dǎo) 體標(biāo)稱截面mm2 | 電纜外徑 mm |
DJYP3VP3計算機(jī)電纜1*2*0.5 | 300/500V | DJYP3VP3計算機(jī)電纜1*3*0.5 | 300/500V |
DJYP3VP3計算機(jī)電纜1*2*0.75 | 300/500V | DJYP3VP3計算機(jī)電纜1*3*0.75 | 300/500V |
DJYP3VP3計算機(jī)電纜1*2*1.0 | 300/500V | DJYP3VP3計算機(jī)電纜1*3*1.0 | 300/500V |
DJYP3VP3計算機(jī)電纜1*2*1.5 | 300/500V | DJYP3VP3計算機(jī)電纜1*3*1.5 | 300/500V |
DJYP3VP3計算機(jī)電纜1*2*2.5 | 300/500V | DJYP3VP3計算機(jī)電纜1*3*2.5 | 300/500V |
DJYP3VP3計算機(jī)電纜2*2*0.5 | 300/500V | DJYP3VP3計算機(jī)電纜2*3*0.5 | 300/500V |
DJYP3VP3計算機(jī)電纜2*2*0.75 | 300/500V | DJYP3VP3計算機(jī)電纜2*3*0.75 | 300/500V |
DJYP3VP3計算機(jī)電纜2*2*1.0 | 300/500V | DJYP3VP3計算機(jī)電纜2*3*1.0 | 300/500V |
DJYP3VP3計算機(jī)電纜2*2*1.5 | 300/500V | DJYP3VP3計算機(jī)電纜2*3*1.5 | 300/500V |
DJYP3VP3計算機(jī)電纜2*2*2.5 | 300/500V | DJYP3VP3計算機(jī)電纜2*3*2.5 | 300/500V |
DJYP3VP3計算機(jī)電纜3*2*0.5 | 300/500V | DJYP3VP3計算機(jī)電纜3*3*0.5 | 300/500V |
DJYP3VP3計算機(jī)電纜3*2*0.75 | 300/500V | DJYP3VP3計算機(jī)電纜3*3*0.75 | 300/500V |
DJYP3VP3計算機(jī)電纜3*2*1.0 | 300/500V | DJYP3VP3計算機(jī)電纜3*3*1.0 | 300/500V |
DJYP3VP3計算機(jī)電纜3*2*1.5 | 300/500V | DJYP3VP3計算機(jī)電纜3*3*1.5 | 300/500V |
DJYP3VP3計算機(jī)電纜3*2*2.5 | 300/500V | DJYP3VP3計算機(jī)電纜3*3*2.5 | 300/500V |
DJYP3VP3計算機(jī)電纜4*2*0.5 | 300/500V | DJYP3VP3計算機(jī)電纜4*3*0.5 | 300/500V |
DJYP3VP3計算機(jī)電纜4*2*0.75 | 300/500V | DJYP3VP3計算機(jī)電纜4*3*0.75 | 300/500V |
DJYP3VP3計算機(jī)電纜4*2*1.0 | 300/500V | DJYP3VP3計算機(jī)電纜4*3*1.0 | 300/500V |
DJYP3VP3計算機(jī)電纜4*2*1.5 | 300/500V | DJYP3VP3計算機(jī)電纜4*3*1.5 | 300/500V |
DJYP3VP3計算機(jī)電纜4*2*2.5 | 300/500V | DJYP3VP3計算機(jī)電纜4*3*2.5 | 300/500V |
DJYP3VP3計算機(jī)電纜5*2*0.5 | 300/500V | DJYP3VP3計算機(jī)電纜5*3*0.5 | 300/500V |
DJYP3VP3計算機(jī)電纜5*2*0.75 | 300/500V | DJYP3VP3計算機(jī)電纜5*3*0.75 | 300/500V |
DJYP3VP3計算機(jī)電纜5*2*1.0 | 300/500V | DJYP3VP3計算機(jī)電纜5*3*1.0 | 300/500V |
DJYP3VP3計算機(jī)電纜5*2*1.5 | 300/500V | DJYP3VP3計算機(jī)電纜5*3*1.5 | 300/500V |
DJYP3VP3計算機(jī)電纜5*2*2.5 | 300/500V | DJYP3VP3計算機(jī)電纜5*3*2.5 | 300/500V |
DJYP3VP3計算機(jī)電纜6*2*0.5 | 300/500V | DJYP3VP3計算機(jī)電纜6*3*0.5 | 300/500V |
DJYP3VP3計算機(jī)電纜6*2*0.75 | 300/500V | DJYP3VP3計算機(jī)電纜6*3*0.75 | 300/500V |
DJYP3VP3計算機(jī)電纜6*2*1.0 | 300/500V | DJYP3VP3計算機(jī)電纜6*3*1.0 | 300/500V |
DJYP3VP3計算機(jī)電纜6*2*1.5 | 300/500V | DJYP3VP3計算機(jī)電纜6*3*1.5 | 300/500V |
DJYP3VP3計算機(jī)電纜6*2*2.5 | 300/500V | DJYP3VP3計算機(jī)電纜6*3*2.5 | 300/500V |
DJYP3VP3計算機(jī)電纜7*2*0.5 | 300/500V | DJYP3VP3計算機(jī)電纜7*3*0.5 | 300/500V |
DJYP3VP3計算機(jī)電纜7*2*0.75 | 300/500V | DJYP3VP3計算機(jī)電纜7*3*0.75 | 300/500V |
DJYP3VP3計算機(jī)電纜7*2*1.0 | 300/500V | DJYP3VP3計算機(jī)電纜7*3*1.0 | 300/500V |
DJYP3VP3計算機(jī)電纜7*2*1.5 | 300/500V | DJYP3VP3計算機(jī)電纜7*3*1.5 | 300/500V |
DJYP3VP3計算機(jī)電纜7*2*2.5 | 300/500V | DJYP3VP3計算機(jī)電纜7*3*2.5 | 300/500V |
DJYP3VP3計算機(jī)電纜8*2*0.5 | 300/500V | DJYP3VP3計算機(jī)電纜8*3*0.5 | 300/500V |
DJYP3VP3計算機(jī)電纜8*2*0.75 | 300/500V | DJYP3VP3計算機(jī)電纜8*3*0.75 | 300/500V |
DJYP3VP3計算機(jī)電纜8*2*1.0 | 300/500V | DJYP3VP3計算機(jī)電纜8*3*1.0 | 300/500V |
DJYP3VP3計算機(jī)電纜8*2*1.5 | 300/500V | DJYP3VP3計算機(jī)電纜8*3*1.5 | 300/500V |
DJYP3VP3計算機(jī)電纜8*2*2.5 | 300/500V | DJYP3VP3計算機(jī)電纜8*3*2.5 | 300/500V |
DJYP3VP3計算機(jī)電纜10*2*0.5 | 300/500V | DJYP3VP3計算機(jī)電纜10*3*0.5 | 300/500V |
DJYP3VP3計算機(jī)電纜10*2*0.75 | 300/500V | DJYP3VP3計算機(jī)電纜10*3*0.75 | 300/500V |
DJYP3VP3計算機(jī)電纜10*2*1.0 | 300/500V | DJYP3VP3計算機(jī)電纜10*3*1.0 | 300/500V |
DJYP3VP3計算機(jī)電纜10*2*1.5 | 300/500V | DJYP3VP3計算機(jī)電纜10*3*1.5 | 300/500V |
DJYP3VP3計算機(jī)電纜10*2*2.5 | 300/500V | DJYP3VP3計算機(jī)電纜10*3*2.5 | 300/500V |
DJYP3VP3計算機(jī)電纜12*2*0.5 | 300/500V | DJYP3VP3計算機(jī)電纜12*3*0.5 | 300/500V |
DJYP3VP3計算機(jī)電纜12*2*0.75 | 300/500V | DJYP3VP3計算機(jī)電纜12*3*0.75 | 300/500V |
DJYP3VP3計算機(jī)電纜12*2*1.0 | 300/500V | DJYP3VP3計算機(jī)電纜12*3*1.0 | 300/500V |
DJYP3VP3計算機(jī)電纜12*2*1.5 | 300/500V | DJYP3VP3計算機(jī)電纜12*3*1.5 | 300/500V |
DJYP3VP3計算機(jī)電纜12*2*2.5 | 300/500V | DJYP3VP3計算機(jī)電纜12*3*2.5 | 300/500V |
DJYP3VP3計算機(jī)電纜14*2*0.5 | 300/500V | DJYP3VP3計算機(jī)電纜14*3*0.5 | 300/500V |
DJYP3VP3計算機(jī)電纜14*2*0.75 | 300/500V | DJYP3VP3計算機(jī)電纜14*3*0.75 | 300/500V |
DJYP3VP3計算機(jī)電纜14*2*1.0 | 300/500V | DJYP3VP3計算機(jī)電纜14*3*1.0 | 300/500V |
DJYP3VP3計算機(jī)電纜14*2*1.5 | 300/500V | DJYP3VP3計算機(jī)電纜14*3*1.5 | 300/500V |
DJYP3VP3計算機(jī)電纜14*2*2.5 | 300/500V | DJYP3VP3計算機(jī)電纜14*3*2.5 | 300/500V |
DJYP3VP3計算機(jī)電纜16*2*0.5 | 300/500V | DJYP3VP3計算機(jī)電纜16*3*0.5 | 300/500V |
DJYP3VP3計算機(jī)電纜16*2*0.75 | 300/500V | DJYP3VP3計算機(jī)電纜16*3*0.75 | 300/500V |
DJYP3VP3計算機(jī)電纜16*2*1.0 | 300/500V | DJYP3VP3計算機(jī)電纜16*3*1.0 | 300/500V |
DJYP3VP3計算機(jī)電纜16*2*1.5 | 300/500V | DJYP3VP3計算機(jī)電纜16*3*1.5 | 300/500V |
DJYP3VP3計算機(jī)電纜16*2*2.5 | 300/500V | DJYP3VP3計算機(jī)電纜16*3*2.5 | 300/500V |
DJYP3VP3計算機(jī)電纜18*2*0.5 | 300/500V | DJYP3VP3計算機(jī)電纜18*3*0.5 | 300/500V |
DJYP3VP3計算機(jī)電纜18*2*0.75 | 300/500V | DJYP3VP3計算機(jī)電纜18*3*0.75 | 300/500V |
DJYP3VP3計算機(jī)電纜18*2*1.0 | 300/500V | DJYP3VP3計算機(jī)電纜18*3*1.0 | 300/500V |
DJYP3VP3計算機(jī)電纜18*2*1.5 | 300/500V | DJYP3VP3計算機(jī)電纜18*3*1.5 | 300/500V |
DJYP3VP3計算機(jī)電纜18*2*2.5 | 300/500V | DJYP3VP3計算機(jī)電纜18*3*2.5 | 300/500V |
DJYP3VP3計算機(jī)電纜19*2*0.5 | 300/500V | DJYP3VP3計算機(jī)電纜19*3*0.5 | 300/500V |
DJYP3VP3計算機(jī)電纜19*2*0.75 | 300/500V | DJYP3VP3計算機(jī)電纜19*3*0.75 | 300/500V |
DJYP3VP3計算機(jī)電纜19*2*1.0 | 300/500V | DJYP3VP3計算機(jī)電纜19*3*1.0 | 300/500V |
DJYP3VP3計算機(jī)電纜19*2*1.5 | 300/500V | DJYP3VP3計算機(jī)電纜19*3*1.5 | 300/500V |
DJYP3VP3計算機(jī)電纜19*2*2.5 | 300/500V | DJYP3VP3計算機(jī)電纜19*3*2.5 | 300/500V |
DJYP3VP3計算機(jī)電纜20*2*0.5 | 300/500V | DJYP3VP3計算機(jī)電纜20*3*0.5 | 300/500V |
DJYP3VP3計算機(jī)電纜20*2*0.75 | 300/500V | DJYP3VP3計算機(jī)電纜20*3*0.75 | 300/500V |
DJYP3VP3計算機(jī)電纜20*2*1.0 | 300/500V | DJYP3VP3計算機(jī)電纜20*3*1.0 | 300/500V |
DJYP3VP3計算機(jī)電纜20*2*1.5 | 300/500V | DJYP3VP3計算機(jī)電纜20*3*1.5 | 300/500V |
DJYP3VP3計算機(jī)電纜20*2*2.5 | 300/500V | DJYP3VP3計算機(jī)電纜20*3*2.5 | 300/500V |
DJYP3VP3計算機(jī)電纜22*2*0.5 | 300/500V | DJYP3VP3計算機(jī)電纜22*3*0.5 | 300/500V |
DJYP3VP3計算機(jī)電纜22*2*0.75 | 300/500V | DJYP3VP3計算機(jī)電纜22*3*0.75 | 300/500V |
DJYP3VP3計算機(jī)電纜22*2*1.0 | 300/500V | DJYP3VP3計算機(jī)電纜22*3*1.0 | 300/500V |
DJYP3VP3計算機(jī)電纜22*2*1.5 | 300/500V | DJYP3VP3計算機(jī)電纜22*3*1.5 | 300/500V |
DJYP3VP3計算機(jī)電纜22*2*2.5 | 300/500V | DJYP3VP3計算機(jī)電纜22*3*2.5 | 300/500V |
DJYP3VP3計算機(jī)電纜24*2*0.5 | 300/500V | DJYP3VP3計算機(jī)電纜24*3*0.5 | 300/500V |
DJYP3VP3計算機(jī)電纜24*2*0.75 | 300/500V | DJYP3VP3計算機(jī)電纜24*3*0.75 | 300/500V |
DJYP3VP3計算機(jī)電纜24*2*1.0 | 300/500V | DJYP3VP3計算機(jī)電纜24*3*1.0 | 300/500V |
DJYP3VP3計算機(jī)電纜24*2*1.5 | 300/500V | DJYP3VP3計算機(jī)電纜24*3*1.5 | 300/500V |
DJYP3VP3計算機(jī)電纜24*2*2.5 | 300/500V | DJYP3VP3計算機(jī)電纜24*3*2.5 | 300/500V |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.mms47.com/st170521/
主營產(chǎn)品:YC,YCW重型橡套軟電纜,UGF高壓橡套軟電纜,JHS防水橡套軟電纜,MYQ礦用輕型電纜,MYP,MCP礦用橡套電纜,KVVRP屏蔽控制電纜
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
天津市電纜總廠橡塑電纜廠