光源 | 630 nm 紅色 LED |
光學系統 | 2048 pixel CCD (charge-coupled device) |
掃描距離 | 0-250 mm (Code39, PCS=90%, 20mil) |
掃描寬度 | 95 mm |
掃描速度 | 300次/秒 |
分辯率 | 0.1mm(4mil), Code 39, PCS=90%,接觸 0.1mm(4mil), Code 39, PCS=90%,接觸 |
印刷對比度 | 30% or more |
掃描角度 | 前:60°,后:60°,偏轉:70° |
解碼能力 | 識讀所有標準一維碼,特別碼制可選定(方式另議) |
提示音 | 7種或* |
指示燈 | 綠燈及紅燈(8000CL及8510傳輸座有2個LED指示燈) |
結構參數 | |
長度 | 187mm |
手柄厚度 | 35mm |
掃描頭寬度 | 75mm |
手柄寬度 | 33mm |
掃描頭厚度 | 44mm |
重量 | 200g (含電池) |
鍵盤接口電纜 | 2.0 m |
電纜連線長度 | 2.3m |
接口 | RJ-45接頭 |
外殼材料 | ABS塑料 (接觸的地方采雙色射出) |
襯墊材料 | 橡膠 |
電氣參數 | |
輸入電壓 | 5 VDC ± 0.25V |
工作功率 | 945mw |
待機功率 | 150mw |
工作電 | Max 290 mA @ 3.7 VDC |
待機電 | 32 mA @ 3.7 VDC |
產品認證 | UL, FCC, CE, BSMI |
環境要求 | |
工作溫度 | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) |
儲存溫度 | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F) (800CL未包含電池) |
混度 | 相對濕度5% to 90% ,無霜 |
照明光亮度 | Up to 45000 Lux |
抗震能力 | 可承受1.5米高度自由落體到水泥地面的沖擊 |
密封性 | 可抵抗空氣中的污物 |
通風 | 不要求 |
編程 | |
編程方式 | 用戶手冊(讀取特定條碼), 或是通過RS232接收DOS command, Windows組態程序 |