通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
四川視可視科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:羅玲章查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-08-27 18:30:43瀏覽次數(shù):471次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)產(chǎn)品型號SKS-LS020LED規(guī)格SMD1515(1)LED管芯參數(shù)序號發(fā)光顏色發(fā)光強度主波長備注1紅色(測試條件:5mA
產(chǎn)品型號 | SKS-LS020 | LED規(guī)格 | SMD1515 | ||||
(1)LED管芯參數(shù) | |||||||
序號 | 發(fā)光顏色 | 發(fā)光強度 | 主波長 | 備注 | |||
1 | 紅色(測試條件:5mA,2.0V) | 55mcd | 622nm | 管芯的波長、亮度,均為典型值 | |||
2 | 綠色(測試條件:2mA,3.0V) | 170mcd | 525nm | ||||
3 | 藍色(測試條件:2mA,3.0V) | 25mcd | 470nm | ||||
(2)像素點參數(shù) | 為使配色達到的白平衡效果,要求各種顏色亮度的配色比例為 R:G:B/3:6:1。 | ||||||
1 | LED燈管型號 | SMD1515東山精密 | |||||
2 | 點間距 | 2.0mm(X:2.0 Y:2.0) | |||||
3 | 像素點組成 | 1R1G1B | |||||
(3)模組技術(shù)參數(shù) | |||||||
1 | 模組分辨率(寬×高) | 128像素×64像素 | |||||
2 | 模組尺寸(寬×高) | (寬)256mm×( 高)128mm×(厚)10mm | |||||
3 | 面罩 | 無 | |||||
(4)箱體技術(shù)參數(shù) | |||||||
1 | 箱體分辨率(寬×高) | 256像素×256像素 | |||||
2 | 模組分布(寬×高) | 2×4 | |||||
3 | 模組間平整度 | ≤0.1mm | |||||
4 | 箱體尺寸(寬×高×厚) | 512mm×512mm×70mm | |||||
5 | 箱體重量 | 11.8Kg/PCS凈重;13.5Kg/PCS毛重 | |||||
6 | 開關(guān)電源 | 5V40A | |||||
7 | 控制系統(tǒng) | 同步 | |||||
8 | 箱體材質(zhì) | 壓鑄鋁 | |||||
9 | 安裝方式 | 背架安裝/吊裝/內(nèi)弧安裝 | |||||
(5)屏體技術(shù)參數(shù) | |||||||
1 | 點密度 | 250000點/ m2 | |||||
2 | 亮度(白場色溫9500K) | 200cd~600cd/ m2可調(diào) | |||||
3 | 水平視角/垂直視角 | 120°/120° | |||||
4 | 平整度 | ≥98% | |||||
5 | 色度均勻性 | ±0.003 Cx,Cy之內(nèi) | |||||
6 | 對比度 | 6000:1 | |||||
7 | 防護等級 | 背面:IP41 正面:IP41 | |||||
(6)系統(tǒng)控制參數(shù) | |||||||
1 | 信號顏色處理位數(shù) | 紅、綠、藍各≥16bit | |||||
2 | 驅(qū)動方式 | 恒流驅(qū)動ICN2038S | |||||
3 | 換幀頻率 | 60幀 高刷支持3D:120幀 | |||||
4 | 刷新率 | ≥2400-3840Hz | |||||
6 | 屏體色溫 | 2000K~9500K可調(diào) | |||||
7 | 亮度調(diào)節(jié) | 手動/自動/程控 | |||||
8 | 像素校正 | 配備亮度與色度逐點校正 | |||||
9 | 控制方式 | 同步控制 | |||||
10 | 控制距離 | 超五類雙絞網(wǎng)線, 超過100米使用光纖傳輸 | |||||
11 | 軟件接口 | Windows XP /7/8/10 | |||||
12 | 信號輸入 | HDMI、DVI | |||||
(7)屏體運行參數(shù) | |||||||
1 | 工作電壓 | AC:110V~240V、50~60Hz | |||||
2 | 峰值功率 | ≤600W/ m2 | |||||
3 | 平均功率 | 200W/ m2~300W/ m2 | |||||
4 | 連續(xù)工作時間 | ≥7×24hrs,支持連續(xù)不間斷顯示 | |||||
5 | 平均*工作時間 | ≥10000小時 | |||||
6 | LED壽命 | 10萬小時 | |||||
7 | 離散失控點 | ≤0.0001,出廠時為0 | |||||
8 | 連續(xù)失控點 | 0 | |||||
9 | 盲點率 | ≤0.0001,出廠時為0 | |||||
10 | 屏幕溫升(使用運行狀態(tài)) | ≤5度 | |||||
11 | 運行環(huán)境溫度 | -10℃~60℃ | |||||
12 | 運行環(huán)境濕度 | 10%~90%RH,無凝結(jié) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
室內(nèi)應(yīng)用無反光 易維護室內(nèi)小間距LED顯示屏
P1.875 面議智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
四川視可視科技有限公司