通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
深圳市守望者安防電子有限公司
產品尺寸 | 236mmx154mmx214mmmm | 產品功能 | 360度監看車載攝像機 高清全景車載攝像頭 |
---|---|---|---|
產品外形 | 六目全景車載攝像機 | 產品重量 | 6kgg/Kg |
分辨率 | 1920*1080 | 接口 | 輸出 |
鏡頭參數 | 6mm | 清晰度 | 1080 |
圖像傳感器 | COMS | 信噪比 | 48db |
顏色 | 白色 | 有效像素 | 200萬 |
最低照度 | 0.01Lux |
全天候環境設計,高強度鋁合金精造外殼,抗沖擊,防腐蝕;
內置6個200萬高清網絡攝像機,支持H265/H265壓縮方式。
全天候環境設計,高強度鋁合金精造外殼,抗沖擊,防腐蝕;
內置6個200萬高清攝像機;
集成360度無盲點監視;
支持H265/H264壓縮方式;
紅外視距離30米;
防護等級達到IP66;
*抗震特性,適合車載監控。
應用場景
適用于車載監控、機器人
產地 | 深圳 | 是否進口 | 否 | 訂貨號 | 20200613 |
品牌 | 其他 | 貨號 | 20200613 | 型號 | 20200613 |
像素 | 200萬(dpi) | 類型 | 一體化攝像機 | 款式 | 槍式攝像機 |
圖像傳感器 | cmos*6 | 水平清晰度 | 1200(TVL) | 低照度 | 0.001(Lux) |
分辨率 | 1920*1080 | 鏡頭 | 3.6(mm) | 信噪比> | 48(db) |
工作溫度 | -40-60(℃) | 背光補償 | 有 | 尺寸 | 1/3(英寸) |
電源電壓 | DC12(V) | 電子快門 | 自動 | 重量 | 6 |
材質 | 鋁合金 | 使用環境 | 室外 | 有效距離 | 30 |
監控攝像機鏡頭 | 3百萬高清 | 鏡頭焦距 | 4mm*4+8mm*2 | 云臺控制 | 否 |
電腦監控 | 是 | 紅外燈照射距離 | 30 | 是否跨境出口貨源 | 否 |
全天候環境設計,高強度鋁合金精造外殼,抗沖擊,防腐蝕;
內置6個200萬高清網絡攝像機,支持H265/H265壓縮方式。
全天候環境設計,高強度鋁合金精造外殼,抗沖擊,防腐蝕;
內置6個200萬高清攝像機;
集成360度無盲點監視;
支持H265/H264壓縮方式;
紅外視距離30米;
防護等級達到IP66;
*抗震特性,適合車載監控。
應用場景
適用于車載監控、機器人攝像機、廣場監控。
規格參數:
型 號 |
| |
攝像機 | 成像器件 | 1/2.8" CMOS *6 |
有效像素 | 1920(H)x1080(V) | |
信號系統 | 50/60 Hz | |
低照度 | 0.05Lux(彩色照度),F1.2; | |
快門速度 | 1/25秒-1/10000秒 | |
日夜轉換模式 | 日夜切換IR-CUT | |
寬動態 | 數字寬動態 | |
背光補償 | 支持 | |
信噪比S/N | ≥40db | |
寬動態 | ≥80db | |
光學鏡頭 | 接口類型 | M12鏡頭 |
光圈 | 固定光圈 F1.8 | |
鏡頭 | 默認6mm | |
補光燈 | 紅外燈 | 3顆紅外燈*6 |
紅外波長 | 840nm | |
夜視距離 | 30米 | |
視頻 | 視頻壓縮標準 | H.265/H.264 |
壓縮輸出碼率 | 32Kbps-8Mbps | |
圖像分辨率 | 主碼流:1080P@ 25fps; | |
網絡子碼流:VGA/ @ 30FPS; | ||
網絡 | 網絡接口 | 1個RJ45 10M/100M自適應以太網網口 |
網絡協議 | HTTP,TCP,ARP,RTSP,UDP,RTCP,DHCP,DNS,DDNS,PPPoE,*4,UPnP,NTP | |
ONVIF | 支持 | |
客戶端預覽 | 內置WEB Server,支持IE瀏覽器訪問 | |
存儲方式 | 客戶端/車載NVR | |
其它 | 溫度 | -35℃-+70℃ |
濕度 | 0% - 90% | |
電源 | DC12V | |
防水等級 | IP66 | |
功率 | 30w | |
尺寸 | 236mmx154mmx214mm |
尺寸:
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.mms47.com/st207743/
主營產品:車載云臺; 激光云臺; 4G車載主機; 4G車載錄像機; 車載控制鍵盤; 4G布控球; 車載攝像機; 網絡攝像機; 車載顯示器; 車載升降桿; 氣動升降桿; 車載GPS; 車載油量監測; 車載照明燈; 公交車監控; 物流貨運車監控; 工程車監控;
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份