通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
行業(yè)產(chǎn)品
深圳市海伊視訊科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:金小姐查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-03-15 13:23:31瀏覽次數(shù):1007次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智慧城市網(wǎng)M20是專為車載視頻監(jiān)控、遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控開發(fā)的一款高性價(jià)比、功能可擴(kuò)展性好、全新的行車記錄儀行駛記錄儀
項(xiàng)目 | 工作參數(shù) | 說(shuō) 明 |
電源輸入 | 8~36V | 輸入電壓為+8V~+36V,電壓長(zhǎng)期低于8V,或長(zhǎng)期高于36V,設(shè)備自動(dòng)關(guān)機(jī),進(jìn)入保護(hù)模式。 |
輸出電壓 | CAME_5V x 2 | 2路外置攝像頭電源輸出(功能機(jī)型支持) |
車鑰匙(ACC)信號(hào) | ≤6V | 車鑰匙關(guān)閉。 |
≥7.5V | 車鑰匙打開。 | |
內(nèi)置UPS | 2x7F*2.7V | 上電充電,2分鐘充滿。外部掉電,可保持系統(tǒng)工作2S,完成數(shù)據(jù)保存關(guān)機(jī) |
功耗 | 裸機(jī) | ≤7W |
全功能 | ≤10W |
系統(tǒng)性能 | 操作系統(tǒng) | Linux 3.18 |
操作模式 | 手機(jī)APP、WEB | |
CPU | HI3520D V400 | |
處理器內(nèi)核 | ARM Cortex A7 雙核@max.1.3GHz | |
內(nèi)存 | DDR3 512MB |
視頻及預(yù)覽 | 視頻輸入、輸出 | 默認(rèn)2路內(nèi)置1080P(前后雙視),選配外置2路AHD1080P攝像頭 |
圖像識(shí)別 | 可支持人臉識(shí)別比對(duì)功能(默認(rèn)不支持) | |
OSD | 字符疊加,如日期,時(shí)間,通道ID、GPS、車牌號(hào)等 | |
視頻壓縮格式 | H.265/H.264壓縮編碼. | |
雙碼流 | 支持 | |
預(yù)覽功能 | 支持手機(jī)APP視頻預(yù)覽 | |
幀率 | 1080P:60幀/秒,720P: 120幀/秒,單路30幀/秒 | |
分辨率 | 可支持1080P、720P、D1編碼格式 | |
畫質(zhì) | 1到3級(jí)錄像可配, 1級(jí), 3級(jí) | |
碼率 | D1: 512,768,1024 三級(jí)級(jí)可選 720P:1024,2048,4096, 三級(jí)級(jí)可選 1080P: 2048,4096,6144,三級(jí)級(jí)可選 | |
音頻 | 音頻輸入、輸出 | 1路內(nèi)置MIC, 一路外置模擬音頻輸入(對(duì)講,錄音) 1路內(nèi)置喇叭(對(duì)講,語(yǔ)音提示) |
壓縮格式 | 支持G.726,G711編碼 |
存儲(chǔ) | 2.5寸硬盤 | 無(wú) | |||
SD卡 | 支持2張TF卡,單張支持256G | ||||
存儲(chǔ)時(shí)間說(shuō)明 | 錄像質(zhì)量 | 存儲(chǔ)容量 | 碼率 | 錄像時(shí)長(zhǎng) | |
1080P(4路) | 512G | 4Mbps | 71小時(shí) | ||
720P(4路) | 512G | 2Mbps | 142小時(shí) | ||
D1(4路) | 512G | 1Mbps | 284小時(shí) | ||
計(jì)算公式: |
錄像 | 錄像方式 | 支持雙TF卡循環(huán)錄像,并進(jìn)行循環(huán)刪除(刪除的是時(shí)間的錄像) 支持TF卡2循壞錄像,鏡像,缺失錄像。 |
錄像檢索 | 可根據(jù)錄像時(shí)間、錄像類型、錄像儲(chǔ)存設(shè)備等條件搜索 | |
文件格式/系統(tǒng) | FAT32/linux | |
錄像模式 | 默認(rèn)開機(jī)錄像,可設(shè)置報(bào)警錄像、定時(shí)錄像、鏡像錄像等 | |
錄像搜索 | 可根據(jù)錄像時(shí)間、錄像類型、錄像儲(chǔ)存等條件搜索 | |
錄像回放 | 支持PC播放器回放,支持手機(jī)APP下載MP4播放 | |
支持快進(jìn)、快退、播放、暫停控制,支持2, 4, 8, 16倍速度快進(jìn)或快退,支持選時(shí)回放控制 |
傳感器 | Gsensor | 加速度傳感器,對(duì)急剎車,車輛側(cè)翻等檢測(cè) |
震動(dòng)傳感器 | 暫時(shí)不支持 | |
網(wǎng)絡(luò) | 3G/4G | EVDO/TD-SCDMA/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE 等 |
WIFI | 802.11b/g/n/ 2.4G | |
Ethernet | 無(wú) | |
定位 | GPS/BD | 定位,速度檢測(cè),時(shí)間同步 |
接口 | 電源接口 | 一條6芯電源線 |
擴(kuò)展接口 | 一條8芯擴(kuò)展線(功能型才支持) | |
TF | 2 x TF 卡槽 | |
SIM | 1 x SIM 卡槽,流量卡插槽(中卡) | |
串口 | 1 x RS232(功能機(jī)型支持) | |
開關(guān)量 | 1路輸入,1路輸出 | |
模擬量 | 1路模擬量輸入 | |
按鈕 | 本機(jī)支持一個(gè)SOS報(bào)警按鈕 | |
WIFI-ANT | 內(nèi)置天線 | |
4G-ANT | 內(nèi)置天線 | |
GPS-ANT | 內(nèi)置天線 |
物理特性 | 尺寸(mm) | 126 (L)x 81.5(W) x 41(H) |
裸機(jī)重量(Kg) | 0.223KG | |
環(huán)境 | 工作溫度 | -20-60℃ |
工作濕度 | 8%-90%(無(wú)凝結(jié)) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.mms47.com/st208510/
主營(yíng)產(chǎn)品:目前公司主要產(chǎn)品有單兵系列/布控球系列/車載系列/圖傳系列,都基于安防監(jiān)控技術(shù),圖像分析傳感技術(shù),4G無(wú)線技術(shù),GPS定位技術(shù),指紋,人臉等生物識(shí)別技術(shù);未來(lái)主要向5G無(wú)線傳輸技術(shù),北斗定位技術(shù)演進(jìn)。從而利用*的技術(shù)及產(chǎn)品為“智慧城市”構(gòu)建整體的車聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)。目前主要生產(chǎn)4G高清單兵、4G高清布控球、4G高清應(yīng)急指揮箱、1080P高清車載攝像機(jī)、4G/GPS高清車載錄像機(jī)、車載SD錄像機(jī)、車載硬盤錄像機(jī)、4G無(wú)線遠(yuǎn)程監(jiān)控、WiFi車載監(jiān)控錄像系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)。4G無(wú)線視頻監(jiān)控平臺(tái)及無(wú)線視頻應(yīng)急指揮調(diào)度管理平臺(tái)等。
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市海伊視訊科技有限公司