通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號HB461-20
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地北京市
聯(lián)系方式:漢邦高科查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-06-07 22:45:02瀏覽次數(shù):428次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)暫無信息 |
HB460系列 HD-SDI數(shù)字高清紅外智能高速球型攝像機(jī)
產(chǎn)品特點(diǎn):
采用SONY高性能Exmor COMS圖像傳感器
HD-SDI數(shù)字接口輸出,zui高可達(dá)1080P高清圖像無損,實時傳輸,無延時
采用了1顆紅外珠進(jìn)行補(bǔ)光(紅外距離可達(dá)100米)
電子圖像防抖動功能,適應(yīng)多種使用環(huán)境
采用新一代弱耦合結(jié)構(gòu),性能更穩(wěn)定
低溫環(huán)境開機(jī)保護(hù)功能
指南針功能
OSD菜單及操作提示功能,用戶界面更友好,功能更強(qiáng)大
內(nèi)置1500V,防雷、防浪涌和防突波保護(hù)
應(yīng)用范圍:
可廣泛應(yīng)用于平安城市、地鐵、車站、機(jī)場、海關(guān)、港口、銀行、*、政府大樓、寫字樓、醫(yī)院、酒店、學(xué)校等要求高清畫質(zhì)的場所
技術(shù)參數(shù):
型號/參數(shù) | HB461-20 | HB462-20 |
圖像傳感器 | 1/4" CMOS | 1/2.8" CMOS |
總像素 | 145萬像素 | 200萬像素 |
像素數(shù) | 1080(H)*720(V) | 1920(H)*1080(V) |
視頻制式 | 720p/59.94fps、720p/50fps | 1080p/29.97fps、1080p/25fps |
zui低照度 | 0.1lux(ICR ON) | 0.1lux(ICR ON) |
紅外距離 | 100米 | |
增益控制 | 自動手動(-3至+28Db,共22步階) | |
白平衡 | 自動、自動追蹤、室內(nèi)、室外、室外自動、交替觸發(fā)AF、縮放觸發(fā)AF、一鍵式觸發(fā)AF、手動 | |
寬動態(tài) | 支持 | |
背光補(bǔ)償 | 有 | |
數(shù)字降噪 | 有(2D/3D) | |
電子快門 | 1/2到1/10000s,21個等級 | |
數(shù)字變倍 | 光學(xué)20倍,數(shù)字12倍 | 光學(xué)20倍,數(shù)字12倍 |
信噪比 | 大于50db | |
隱私保護(hù) | 支持 | |
日夜模式 | 自動ICR濾光片彩轉(zhuǎn)黑 | |
焦距 | 3.5mm - 70mm | 4.7mm - 94.0mm |
隱私遮擋 | 開/關(guān)(同一畫面可設(shè)置8塊隱私區(qū)域,共可設(shè)置24塊隱私區(qū)域) | |
圖像凍結(jié) | 支持 | |
鏡像 | 水平/垂直 | |
同步系統(tǒng) | 內(nèi)同步 | |
圖像調(diào)節(jié) | 可以進(jìn)行亮度、對比度等參數(shù)調(diào)節(jié) | |
視頻信息 | 全英文OSD菜單 | |
視頻輸出 | 1路SDI接口 | |
旋轉(zhuǎn)范圍 | 水平:0-360度 無限位;垂直:0-180度 自動翻轉(zhuǎn) | |
旋轉(zhuǎn)速度 | 水平/垂直0.08°—300°/S | |
預(yù)置位 | 220個預(yù)置點(diǎn),預(yù)置點(diǎn)速度:280°/s | |
自動掃描 | 4條 | |
花樣掃描 | 4條 | |
自動巡航 | 4條 | |
波特率 | 2400 BPS;4800 BPS ;9600 BPS ;19200BPS | |
支持協(xié)議 | PELCO-D、PELCO-P、AD、VICON、VCL、MOLYNX、PHILIPS等 | |
信息顯示 | 時間、方位、球機(jī)標(biāo)題、球機(jī)坐標(biāo)、指南針 | |
供電 | 額定電壓DC12 V±10% | |
功耗 | 10 VA (不含加熱) ;45 VA (含加熱) | |
工作環(huán)境 | -40℃~+60℃ | |
外形尺寸(mm) | 232(mm)×408(mm) | |
防護(hù)等級 | IP66 | |
安裝方式 | 支持多種安裝方式(護(hù)罩、支架選配) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司