通信電纜 網(wǎng)絡設備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設備 存儲設備 網(wǎng)絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
北京漢邦高科數(shù)字技術股份有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號HB7008X3-HA
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地北京市
聯(lián)系方式:漢邦高科查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-06-07 23:30:56瀏覽次數(shù):295次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)暫無信息 |
HB7000X3-HA系列 嵌入式數(shù)字硬盤錄
產(chǎn)品特點:
*的小機箱設計,一鍵錄像;
支持1個SATA硬盤接口,支持4T硬盤;
免開機箱硬盤安裝,側面直接插入安裝;
HDMI與VGA輸出分辨率zui高均可達1920x1080;
支持重要錄像文件保護功能;
支持SNMP(簡單網(wǎng)絡管理)、NTP(網(wǎng)絡校時)、SMTP(郵件服務)、PPPoE(撥號上網(wǎng))等協(xié)議;
支持域名自動注冊功能;
支持手機,平板電腦等遠程監(jiān)看;
應用場合:
適用于金融、超市、電信、政府、學校、機場、 工廠、酒店等要求高清畫質(zhì)的場所
技術參數(shù):
產(chǎn)品系列名稱 | HB70X3-HA | ||
產(chǎn)品描述 | 產(chǎn)品屬性 | HB7004X3-HA | HB7008X3-HA |
產(chǎn)品名稱(中文) | 嵌入式數(shù)字硬盤錄像機 | 嵌入式數(shù)字硬盤錄像機 | |
產(chǎn)品名稱(英文) | DigitalVideoRecorder | DigitalVideoRecorder | |
產(chǎn)品型號(大型號) | HB7004 | HB7008 | |
產(chǎn)品描述 | 4路960H經(jīng)濟型 | 8路960H經(jīng)濟型 | |
標配面板 | 無按鍵 | 無按鍵 | |
中性面板 | 無 | 無 | |
視頻編碼參數(shù) | 壓縮標準 | H.264 | H.264 |
壓縮分辨率 | 2*960H+2*CIF(960H@50fps[P]/60fps[N]) | 2*960H+6*CIF(960H@75fps[P]/90fps[N]) | |
回放性能 | 全回放 | 全回放 | |
視音頻輸入 | 網(wǎng)絡視頻輸入 | 不支持 | 不支持 |
視頻輸入 | 4 | 8 | |
音頻輸入 | 1 | 1 | |
視音頻輸出 | 視頻輸出 | 0 | 0 |
音頻輸出 | 1 | 1 | |
視頻環(huán)通輸出 | 0 | 0 | |
視頻矩陣輸出 | 0 | 0 | |
VGA(DB15) | 1 | 1 | |
HDMI | 1 | 1 | |
SPOT輸出 | 0 | 0 | |
硬盤驅(qū)動器 | zui大容量 | 每個接口支持容量zui大 4TB 的 | 每個接口支持容量zui大 4TB 的 |
RAID | 不支持 | 不支持 | |
內(nèi)置SATA硬盤個數(shù) | 1 | 1 | |
外部接口 | 對講輸入 | 0 | 0 |
對講輸出 | 0 | 0 | |
USB | 2后面 | 2后面 | |
eSATA | 不支持 | 不支持 | |
USB外置刻錄機 | 支持 | 支持 | |
SATA內(nèi)置刻錄機 | 不支持 | 不支持 | |
網(wǎng)絡RJ45 | 100M | 100M | |
報警輸入 | 0 | 0 | |
報警輸出 | 0 | 0 | |
RS232 | 0 | 0 | |
RS485 | 0 | 0 | |
IR延長 | 不支持 | 不支持 | |
紅外(IR) | 不支持 | 不支持 | |
其他 | +12V輸出(報警輸出用) | 0 | 0 |
電源輸入 | DC 12V 24W | DC 12V 24W | |
電源開關 | 0 | 0 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京漢邦高科數(shù)字技術股份有限公司
上傳附件