通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
蘇州新同惠電子有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)TH1961
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-08-12 12:18:26瀏覽次數(shù):259次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 智慧城市網(wǎng)簡(jiǎn)單介紹: TH1961臺(tái)式數(shù)字多用表 六位半 是一種快速、**的電壓/電流/電阻測(cè)試儀器,儀器提供1,200,000字*大讀數(shù),1000次/秒的*快讀數(shù)速率,0.0035%的直流電壓準(zhǔn)確度等一系列優(yōu)良的性能和經(jīng)濟(jì)的價(jià)格為廣大客戶提供*優(yōu)的選擇。
測(cè)量功能 | ||||||
測(cè)試參數(shù) | 直流電壓,交流電壓,直流電流, 交流電流, 兩線電阻, 四線電阻, 頻率, 周期, 導(dǎo)通,二極管 | |||||
數(shù)學(xué)功能 | mX+b, %, dB, dBm, REL | |||||
量程 | 自動(dòng),手動(dòng) | |||||
顯示器 | 全符號(hào)VFD | |||||
觸發(fā)方式 | INT/MAN/BUS/EXT | |||||
可編程延時(shí) | 0~6000mS | |||||
讀數(shù)存儲(chǔ)與統(tǒng)計(jì) | 可儲(chǔ)存2到512個(gè)讀數(shù)并調(diào)用、統(tǒng)計(jì);統(tǒng)計(jì)類型:*大值,*小值,平均值,標(biāo)準(zhǔn)偏差 | |||||
讀數(shù)保持 | 在設(shè)定誤差范圍內(nèi)對(duì)給定測(cè)試個(gè)數(shù)的數(shù)據(jù)塊逐塊尋找*佳穩(wěn)定讀數(shù) | |||||
極限測(cè)量 | 可進(jìn)行HI、IN、LO狀態(tài)的判別并顯示,并可設(shè)置在任何狀態(tài)下發(fā)出ALARM訊響(可開/關(guān)) | |||||
設(shè)置保存 | 10組儀器狀態(tài)供存儲(chǔ)/調(diào)用 | |||||
校準(zhǔn) | 儀器測(cè)量準(zhǔn)確度的校準(zhǔn),使用Fluke5520A及TH1951/TH1961校準(zhǔn)軟件(選件) | |||||
通訊接口 | USB、SCPI命令編程支持,GPIB(選件),RS232C(選件) | |||||
性能參數(shù) | 不確定度的表示:±(讀數(shù)的%+ 滿度的%) | |||||
滿度讀數(shù)及讀數(shù)速率(讀數(shù)/秒) | ||||||
讀數(shù)速率 | 慢速 | 中速 | 快速 | |||
滿度讀數(shù)(字) | 1,119,999 | 119,999 | 11,999 | |||
讀數(shù)速率(讀數(shù)/秒) | DCV、DCI | 2 | 16 | 57 | ||
ACV、ACI | 1.5 | 4 | 25 | |||
Ω-2W | 2 | 16 | 57 | |||
直流電壓(DCV) | ||||||
| 量程 | *小分辨率 | *高不確定度( 1年) | |||
TH1961 | 100mV-1000V | 0.1μV | 0.0035%+0.0005% | |||
直流電流(DCI) | ||||||
| 量程 | *小分辨率 | *高不確定度( 1年) | |||
TH1961 | 10mA-10A | 10nA | 0.050%+0.004% | |||
交流電壓(ACV)(1kHz) | ||||||
| 頻寬 | 量程 | *小分辨率 | *高不確定度( 1年) | ||
TH1961 | 5Hz-300kHz | 100mV-750V | 0.1μV | 0.05%+0.03% | ||
交流電流(ACI) | ||||||
| 頻寬 | 量程 | *小分辨率 | *高不確定度( 1年) | ||
TH1961 | 5Hz-10kHz | 10mA-10A | 10nA | 0.05%+0.03% | ||
電阻(Ω2W/Ω4W) | ||||||
| 量程 | 測(cè)試電流 | *小分辨率 | *高不確定度( 1年) | ||
TH1961 | 100Ω-100MΩ | 0.7μA-1mA | 100μΩ | 0.01%+0.001% | ||
頻率(Frequency) | ||||||
| 測(cè)試范圍 | 電壓靈敏度 | *小分辨率 | *高不確定度( 1年) | ||
TH1961 | 5Hz-1.1MHz | 40mV rms | 1μHz | 0.005%+0.002% |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
上傳附件
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
蘇州新同惠電子有限公司
上傳附件