產(chǎn)品型號 | LUD2210 | |
---|---|---|
激光器參數(shù) (視應(yīng)用有所區(qū)別) | 平均輸出功率 | 50W |
脈沖寬度 | 10 ps | |
激光波長 | 1064 nm | |
直線電機(jī)參數(shù) | 有效工作行程 | 400 x 400 mm |
直線電機(jī)精度 | ±1um | |
CCD | 可選 | |
藍(lán)寶石加工工藝指標(biāo) (視材料有所區(qū)別) | 崩邊 | <10um |
錐度 | <2° | |
藍(lán)寶石加工后強(qiáng)度 (視材料有所區(qū)別) | 最小 | 500 MPa |
800 MPa | ||
自動(dòng)化系統(tǒng) | 標(biāo)配 | |
切割速度 (視材料有所區(qū)別) | 0.3mm厚度藍(lán)寶石 Φ10mm圓片 2秒鐘/每片 |
巖芯切割機(jī)(中西器材))定做 ZXQGJ-500MF
M408754 面議