通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
江蘇鼎誠儀表科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地淮安市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-07-08 11:35:16瀏覽次數(shù):8次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)產(chǎn)品概述金屬管浮子流量計用于封閉管道中液體、氣體或蒸汽的流量測量,在過程控制中的廣泛應(yīng)用,特別適合中小流量的控制和測量
金屬管浮子流量計用于封閉管道中液體、氣體或蒸汽的流量測量,在過程控制中的廣泛應(yīng)用,特別適合中小流量的控制和測量。它是由錐管、浮子、指示器、轉(zhuǎn)換器組成。流體流進錐管浮子上升,其升力M與重力G平衡時,浮子的位移通過磁鋼傳遞給指示器就地指示流量或再由轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換成相應(yīng)的電信號(二線制4-20mA,三線制0-10mA,四線制4-20mA、0-20mA)。
代號 | 測量管結(jié)構(gòu) | |||||||
DC-50 | 下進上出 | |||||||
DC-51 | 下進上橫出 | |||||||
DC-52 | 下橫進上橫出 | |||||||
DC-53R | 右進左出 | |||||||
DC-53L | 左進右出 | |||||||
代號 | 接液材質(zhì) | |||||||
R0 | 0Cr18Ni2Mo2Ti | |||||||
R1 | 1Cr18Ni9Ti | |||||||
Rp | PTFE | |||||||
T1 | 鈦合金 | |||||||
Rl | 316L | |||||||
代號 | 管道口徑 | |||||||
DN15 | 15 | |||||||
DN25 | 25 | |||||||
DN50 | 50 | |||||||
DN80 | 80 | |||||||
DN100 | 100 | |||||||
DN150 | 150 | |||||||
DN200 | 200 | |||||||
代號 | 附加結(jié)構(gòu) | |||||||
無 | | |||||||
T | 夾套型 | |||||||
Z | 阻尼型 | |||||||
G | 高溫型 | |||||||
Y | 高壓型 | |||||||
代號 | 指示器形式代碼組合 | |||||||
M1 | 就地指示器,機械指示瞬時流量 | |||||||
M2 | 供電型,機械指示瞬時流量,液晶顯示瞬時/累積流量 | |||||||
M3 | 供電型,無機械指示,液晶顯示瞬時/累積流量 | |||||||
代碼 | 供電方式 | |||||||
無 | 只限M1指示器 | |||||||
A | 220VAC,4-20mA輸出 | |||||||
B | 電池供電,無輸出 | |||||||
C | 24VDC,二線制供電,4-20mA輸出 | |||||||
D | 24VDC,三、四線制供電,4-20mA輸出 | |||||||
代號 | 防爆標(biāo)志 | |||||||
l | 本安iaCT5方型殼體 | |||||||
d | 隔爆Diibt4園殼體 | |||||||
代號 | 報警或脈沖輸出 | |||||||
無 | 無報警或脈沖輸出 | |||||||
K1 | 上限報警或一路脈沖輸出 | |||||||
K2 | 下限報警或一路脈沖輸出 | |||||||
K3 | 上、下限報警或雙路脈沖輸出 |
為了能讓金屬管浮子流量計正常工作且能達到一定的測量精度,在安裝流量計時要注意以下幾點:
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
江蘇鼎誠儀表科技有限公司