通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
蘇州遠景達自動識別技術有限公司
海康威視SC3000系列視覺傳感器集成像、算法、通信于一身
海康威視SC3000系列視覺傳感器集成像、算法、通信于一身,體積小、視覺檢測工具更多、性能更強,同時配備全新的SCMVS客戶端用于現場部署、調試要求更低,為視覺檢測帶來更全面與更高性價比的選擇!
紅、藍、白、紅外四色光源,為不同顏色的產品提供效果更好的成像
可見光偏振鏡,過濾眩光干擾
SV系列顯示接口盒,提供可視化的SC3000實時檢測界面及統計數據
垂直和同軸走線兩種方式,與更多現場應用環境輕松適配。
易于使用的客戶端
產品型號 | 分辨率 | 很大采集幀率 | 焦距 | 黑白/彩色 | 產品動態 | 比對 |
---|
MV-SC3004M-06M-WBN | 704 × 540 | 100 fps | 6 mm | 已發布 | |||
MV-SC3004C-06M-WBN | 704 × 540 | 100 fps | 6 mm | 已發布 | |||
MV-SC3004M-12M-WBN | 704 × 540 | 100 fps | 12.4 mm | 已發布 | |||
MV-SC3004C-12M-WBN | 704 × 540 | 100 fps | 12.4 mm | 已發布 | |||
MV-SC3004M-15M-WBN | 704 × 540 | 100 fps | 14.8 mm | 已發布 | |||
MV-SC3004C-15M-WBN | 704 × 540 | 100 fps | 14.8 mm | 已發布 | |||
MV-SC3016M-06M-WBN | 1408 × 1024 | 60 fps | 6 mm | 已發布 | |||
MV-SC3016C-06M-WBN | 1408 × 1024 | 60 fps | 6 mm | 已發布 | |||
MV-SC3016M-12M-WBN | 1408 × 1024 | 60 fps | 12.4 mm | 已發布 | |||
MV-SC3016C-12M-WBN | 1408 × 1024 | 60 fps | 12.4 mm | 已發布 | |||
MV-SC3016M-15M-WBN | 1408 × 1024 | 60 fps | 14.8 mm | 已發布 | |||
MV-SC3016C-15M-WBN | 1408 × 1024 | 60 fps | 14.8 mm | 已發布 | |||
MV-SC3050M-16M-WBN | 2368 × 1670 | 30 fps | 16 mm | 已發布 | |||
MV-SC3050M-08M-WBN | 2368 × 1670 | 30 fps | 8 mm | 已發布 | |||
MV-SC3050M-12M-WBN | 2368 × 1670 | 30 fps | 12.4 mm | 已發布 | |||
MV-SS050M-08M | 2368 × 1670 | 30 fps | 8 mm | 已發布 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份