通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
北京時代新天測控技術有限公司
閱讀:151發布時間:2024-02-29
北京時代新天測控技術有限公司
189.4KB
0次
PDF 文件
151次
導熱系數單位換算 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
材料名稱 | 導熱 系數 W/mK | 材料名稱 | 導熱 系數 W/mK | 材料名稱 | 導熱 系數 W/mK | 材料名稱 | 導熱 系數 W/mK | 材料名稱 | 導熱 系數 W/mK |
Si | 150 | ABS | 0.25 | 空氣 | 0.01~0.04 | 導熱硅膠墊 | 0.8~3 | ||
SiO2 | 7.6 | PA | 0.25 | 水蒸汽 | 0.023 | ||||
SIC | 490 | PC | 0.2 | 水 | 0.5~0.7 | ||||
GaAs | 46 | PMMA | 0.14~0.2 | 硫酸5~25% | 0.47~0.5 | ||||
GaP | 77 | PP | 0.21~0.26 | 木材(縱向) | 0.38 | ||||
LTCC | 2 | PP+25%玻纖 | 0.25 | 木材(橫向) | 0.14~0.17 | ||||
AlN | 150 | 軟質PVC | 0.14 | 普通粘土磚 | 0.7~0.8 | ||||
Al2O3藍寶石 | 45 | 硬質PVC | 0.17 | 耐火磚 | 1.06 | ||||
Kovar | 17.3 | PS | 0.08 | 水泥沙 | 0.9~1.28 | ||||
鉆石 | 2300 | LDPE | 0.33 | 瓷磚 | 1.99 | ||||
金 | 317 | HDPE | 0.5 | 石棉 | 0.15~0.37 | ||||
銀 | 429 | 橡膠 | 0.19~0.26 | 玄武巖 | 2.18 | ||||
純鋁 | 237 | PU | 0.25 | 花崗巖 | 2.6~3.6 | ||||
純銅 | 401 | 純硅膠 | 0.35 | 石蠟 | 0.12 | ||||
純鋅 | 112 | 中密度硅膠 | 0.17 | 石油 | 0.14 | ||||
純鈦 | 14.63 | 低密度硅膠 | 0.12 | 瀝青 | 0.7 | ||||
純錫 | 64 | 玻璃 | 0.5~1.0 | 紙板 | 0.06~0.14 | ||||
純鉛 | 35 | 玻璃鋼 | 0.40 | 鑄鐵 | 42~90 | ||||
純鎳 | 90 | 泡沫 | 0.045 | 不銹鋼 | 17 | ||||
鋼 | 36~54 | FR4 | 0.2 | 鑄鋁 | 138~147 | ||||
黃銅 | 70~183 | 環氧樹脂 | 0.2~2.2 | Al 6061 | 160 | ||||
青銅 | 32~153 | Al 6063 | 201 | ||||||
Al 7075 | 130 | ||||||||
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份