通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
湖北博控智能科技有限公司
吸頂式移動探測器ABB
存在感應器,Mini基本版,8米,SM
探測范圍(安裝高度2.5米、3米和4米):圓形。
對坐著的人員的探測半徑:5米、6.5米和9米。
對行走的人員的探測半徑:6.5米、8米和10.5米。
可見高度16 mm,提供兩個通道。
吸頂式移動探測器ABB
吸頂式移動探測器ABB
承接ABB施耐德西門子GVSHDL等KNX廠家智能家居系統智能照明系統。智能化系統工程設計安裝調試售后,設計KNXDALI調光系統電動窗簾空調新風地暖對接背景音樂等項目提供一站式方案設計設備供貨安裝調試服務
探測范圍(安裝高度2.5米、3米和4米):圓形。 對坐著的人員的探測半徑:5米、6.5米和9米。 對行走的人員的探測半徑:6.5米、8米和10.5米。 可見高度16 mm,提供兩個通道。
用于根據房間亮度連接和斷開燈帶。可根據可能的運動進行調節。本設備用作存在和/或移動檢測器。 它適用于具有兩個斷電階段的探測器應用,以及具有綜合監控功能的探測器應用。它提供帶兩個獨立通 道的恒照度開關。恒照度開關提供最多兩個輸出,用于根據亮度開關區域內的兩個光帶。帶集成KNX總 線耦合器。連接:KNX線路:總線連接端子。亮度限值:1 Lux – 1000 Lux.安裝高度:2 m – 4 m。防護等 級(設備):IP 20。溫度范圍(設備):– 5 °C到45 °C。 尺寸:(L×W×D):80 mm×80 mm×45 mm。安裝深度:29 mm。
6126/01-84-500 | solo系列智能面板, 2聯, 亮白色 |
SA/S 12.10.2.1 | 開關驅動器,12路,10A,帶手動撥鈕,標準導軌安裝 |
SA/S 12.16.2.1 | 開關驅動器,12路,16A,帶手動撥鈕,標準導軌安裝 |
SA/S 12.16.5.1 | 開關驅動器,12路,20A容性負載,帶手動撥鈕,導軌安裝 |
SA/S 12.6.2.1 | 開關驅動器,12路,6A,帶手動撥鈕,標準導軌安裝 |
SA/S 2.10.2.1 | 開關驅動器,2路,10A,帶手動撥鈕,標準導軌安裝 |
SA/S 2.16.2.1 | 開關驅動器,2路,16A,帶手動撥鈕,標準導軌安裝 |
SA/S 2.16.5.1 | 開關驅動器,2路,20A容性負載,帶手動撥鈕,導軌安裝 |
SA/S 2.6.2.1 | 開關驅動器,2路,6A,帶手動撥鈕,標準導軌安裝 |
SA/S 4.16.2.1 | 開關驅動器,4路,16A,帶手動撥鈕,標準導軌安裝 |
SA/S 4.16.5.1 | 開關驅動器,4路,20A容性負載,帶手動撥鈕,導軌安裝 |
SA/S 4.16.6.1 | 開關驅動器,4路,20A,帶電源檢測,容性負載,帶手動撥鈕,標準導軌安裝 |
SA/S 4.6.2.1 | 開關驅動器,4路,6A,帶手動撥鈕,標準導軌安裝 |
SA/S 8.16.2.1 | 開關驅動器,8路,16A,帶手動撥鈕,標準導軌安裝 |
SA/S 8.16.6.1 | 開關驅動器,8路,20A,帶電源檢測,容性負載,帶手動撥鈕,標準導軌安裝 |
PEB/U2.0.1-001 | PEONIA 系列智能面板, 2聯4鍵, 嵌入式安裝, 雅典白(啞光) |
PEB/U2.0.1-002 | PEONIA 系列智能面板, 2聯4鍵, 嵌入式安裝, 雅典白(高光) |
PEB/U2.0.1-131 | PEONIA 系列智能面板, 2聯4鍵, 嵌入式安裝, 銀河灰 |
PEB/U2.0.1-151 | PEONIA 系列智能面板, 2聯4鍵, 嵌入式安裝, 青巖灰 |
PEB/U2.0.1-201 | PEONIA 系列智能面板, 2聯4鍵, 嵌入式安裝, 星空黑 |
PEB/U2.0.1-411 | PEONIA 系列智能面板, 2聯4鍵, 嵌入式安裝, 朝霞金 |
PEB/U3.0.1-001 | PEONIA 系列智能面板, 3聯6鍵, 嵌入式安裝, 雅典白(啞光) |
PEB/U3.0.1-002 | PEONIA 系列智能面板, 3聯6鍵, 嵌入式安裝, 雅典白(高光) |
PEB/U3.0.1-131 | PEONIA 系列智能面板, 3聯6鍵, 嵌入式安裝, 銀河灰 |
PEB/U3.0.1-151 | PEONIA 系列智能面板, 3聯6鍵, 嵌入式安裝, 青巖灰 |
PEB/U3.0.1-201 | PEONIA 系列智能面板, 3聯6鍵, 嵌入式安裝, 星空黑 |
PEB/U3.0.1-411 | PEONIA 系列智能面板, 3聯6鍵, 嵌入式安裝, 朝霞金 |
PEB/U5.0.1-001 | PEONIA 系列智能面板, 5聯10鍵, 嵌入式安裝, 雅典白(啞光) |
PEB/U5.0.1-002 | PEONIA 系列智能面板, 5聯10鍵, 嵌入式安裝, 雅典白(高光) |
PEB/U5.0.1-131 | PEONIA 系列智能面板, 5聯10鍵, 嵌入式安裝, 銀河灰 |
PEB/U5.0.1-151 | PEONIA 系列智能面板, 5聯10鍵, 嵌入式安裝, 青巖灰 |
PEB/U5.0.1-201 | PEONIA 系列智能面板, 5聯10鍵, 嵌入式安裝, 星空黑 |
PEB/U5.0.1-411 | PEONIA 系列智能面板, 5聯10鍵, 嵌入式安裝, 朝霞金 |
PEBR/U2.0.1-001 | PEONIA 系列智能溫控面板, 2聯4鍵, 嵌入式安裝, 雅典白(啞光) |
PEBR/U2.0.1-002 | PEONIA 系列智能溫控面板, 2聯4鍵, 嵌入式安裝, 雅典白(高光) |
PEBR/U2.0.1-131 | PEONIA 系列智能溫控面板, 2聯4鍵, 嵌入式安裝, 銀河灰 |
PEBR/U2.0.1-151 | PEONIA 系列智能溫控面板, 2聯4鍵, 嵌入式安裝, 青巖灰 |
PEBR/U2.0.1-201 | PEONIA 系列智能溫控面板, 2聯4鍵, 嵌入式安裝, 星空黑 |
智能面板BCU耦合器
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份