通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
湖北博控智能科技有限公司
ABB DALI網關2路128DALI元件
DG/S 1.64.1.1 DALI網關(1路)或DG/S 1.64.5.1 DALI網關(1路)
可通過16個靈活的DALI(橙色線組)和KNX照明分組(綠色虛線
組)安裝多達64個DALI設備,每個設備都可以有一個或多個DALI設
備。控制和監控通過KNX進行。控制和狀態反饋也可以通過廣播進
行。它們提供16個獨立的照明場景。
ABB DALI網關2路128DALI元件
ABB DALI網關2路128DALI元件
承接ABB施耐德西門子GVSHDL等KNX廠家智能家居系統智能照明系統。智能化系統工程設計安裝調試售后,設計KNXDALI調光系統電動窗簾空調新風地暖對接背景音樂等項目提供一站式方案設計設備供貨安裝調試服務
DG/S 1.64.1.1 DALI網關(1路)或DG/S 1.64.5.1 DALI網關(1路) 可通過16個靈活的DALI(橙色線組)和KNX照明分組(綠色虛線 組)安裝多達64個DALI設備,每個設備都可以有一個或多個DALI設 備。控制和監控通過KNX進行。控制和狀態反饋也可以通過廣播進 行。它們提供16個獨立的照明場景。
DG/S 1.64.1.1 | DALI網關,1路,16組,64DALI元件 |
DG/S 2.64.1.1 | DALI網關,2路,32組,128DALI元件 |
6126/01-84-500 | solo系列智能面板, 2聯, 亮白色 |
SA/S 12.10.2.1 | 開關驅動器,12路,10A,帶手動撥鈕,標準導軌安裝 |
SA/S 12.16.2.1 | 開關驅動器,12路,16A,帶手動撥鈕,標準導軌安裝 |
SA/S 12.16.5.1 | 開關驅動器,12路,20A容性負載,帶手動撥鈕,導軌安裝 |
SA/S 12.6.2.1 | 開關驅動器,12路,6A,帶手動撥鈕,標準導軌安裝 |
SA/S 2.10.2.1 | 開關驅動器,2路,10A,帶手動撥鈕,標準導軌安裝 |
SA/S 2.16.2.1 | 開關驅動器,2路,16A,帶手動撥鈕,標準導軌安裝 |
SA/S 2.16.5.1 | 開關驅動器,2路,20A容性負載,帶手動撥鈕,導軌安裝 |
SA/S 2.6.2.1 | 開關驅動器,2路,6A,帶手動撥鈕,標準導軌安裝 |
SA/S 4.16.2.1 | 開關驅動器,4路,16A,帶手動撥鈕,標準導軌安裝 |
SA/S 4.16.5.1 | 開關驅動器,4路,20A容性負載,帶手動撥鈕,導軌安裝 |
SA/S 4.16.6.1 | 開關驅動器,4路,20A,帶電源檢測,容性負載,帶手動撥鈕,標準導軌安裝 |
SA/S 4.6.2.1 | 開關驅動器,4路,6A,帶手動撥鈕,標準導軌安裝 |
SA/S 8.16.2.1 | 開關驅動器,8路,16A,帶手動撥鈕,標準導軌安裝 |
SA/S 8.16.6.1 | 開關驅動器,8路,20A,帶電源檢測,容性負載,帶手動撥鈕,標準導軌安裝 |
PEB/U2.0.1-001 | PEONIA 系列智能面板, 2聯4鍵, 嵌入式安裝, 雅典白(啞光) |
PEB/U2.0.1-002 | PEONIA 系列智能面板, 2聯4鍵, 嵌入式安裝, 雅典白(高光) |
PEB/U2.0.1-131 | PEONIA 系列智能面板, 2聯4鍵, 嵌入式安裝, 銀河灰 |
PEB/U2.0.1-151 | PEONIA 系列智能面板, 2聯4鍵, 嵌入式安裝, 青巖灰 |
PEB/U2.0.1-201 | PEONIA 系列智能面板, 2聯4鍵, 嵌入式安裝, 星空黑 |
PEB/U2.0.1-411 | PEONIA 系列智能面板, 2聯4鍵, 嵌入式安裝, 朝霞金 |
PEB/U3.0.1-001 | PEONIA 系列智能面板, 3聯6鍵, 嵌入式安裝, 雅典白(啞光) |
PEB/U3.0.1-002 | PEONIA 系列智能面板, 3聯6鍵, 嵌入式安裝, 雅典白(高光) |
PEB/U3.0.1-131 | PEONIA 系列智能面板, 3聯6鍵, 嵌入式安裝, 銀河灰 |
PEB/U3.0.1-151 | PEONIA 系列智能面板, 3聯6鍵, 嵌入式安裝, 青巖灰 |
PEB/U3.0.1-201 | PEONIA 系列智能面板, 3聯6鍵, 嵌入式安裝, 星空黑 |
PEB/U3.0.1-411 | PEONIA 系列智能面板, 3聯6鍵, 嵌入式安裝, 朝霞金 |
PEB/U5.0.1-001 | PEONIA 系列智能面板, 5聯10鍵, 嵌入式安裝, 雅典白(啞光) |
PEB/U5.0.1-002 | PEONIA 系列智能面板, 5聯10鍵, 嵌入式安裝, 雅典白(高光) |
PEB/U5.0.1-131 | PEONIA 系列智能面板, 5聯10鍵, 嵌入式安裝, 銀河灰 |
PEB/U5.0.1-151 | PEONIA 系列智能面板, 5聯10鍵, 嵌入式安裝, 青巖灰 |
PEB/U5.0.1-201 | PEONIA 系列智能面板, 5聯10鍵, 嵌入式安裝, 星空黑 |
PEB/U5.0.1-411 | PEONIA 系列智能面板, 5聯10鍵, 嵌入式安裝, 朝霞金 |
PEBR/U2.0.1-001 | PEONIA 系列智能溫控面板, 2聯4鍵, 嵌入式安裝, 雅典白(啞光) |
PEBR/U2.0.1-002 | PEONIA 系列智能溫控面板, 2聯4鍵, 嵌入式安裝, 雅典白(高光) |
PEBR/U2.0.1-131 | PEONIA 系列智能溫控面板, 2聯4鍵, 嵌入式安裝, 銀河灰 |
PEBR/U2.0.1-151 | PEONIA 系列智能溫控面板, 2聯4鍵, 嵌入式安裝, 青巖灰 |
PEBR/U2.0.1-201 | PEONIA 系列智能溫控面板, 2聯4鍵, 嵌入式安裝, 星空黑 |
智能面板BCU耦合器
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份