通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
湖北博控智能科技有限公司
ABB KNX系統百葉窗驅動器
百葉窗/卷簾窗驅動器,230 V AC,MDRC
本設備用于通過ABB i-bus® KNX控制獨立的230V交流電機。本設備被設計用于控制百葉窗、卷簾窗、
遮陽篷和其他遮陽產品,以及控制門、窗和通風閥。它不需要額外的輔助電壓。
為了保護電機,輸出觸點被機械互鎖。
ABB KNX系統百葉窗驅動器
ABB KNX系統百葉窗驅動器
承接ABB施耐德西門子GVSHDL等KNX廠家智能家居系統智能照明系統。智能化系統工程設計安裝調試售后,設計KNXDALI調光系統電動窗簾空調新風地暖對接背景音樂等項目提供一站式方案設計設備供貨安裝調試服務
JRA/S 2.230.1.1 | 百葉窗驅動器,2路,230VAC |
JRA/S 2.230.2.1 | 百葉窗驅動器,帶手動操作,2路,230VAC |
JRA/S 2.230.5.1 | 百葉窗驅動器,帶窗簾檢測和手動操作,2路,230VAC |
JRA/S 4.230.1.1 | 百葉窗驅動器,4路,230VAC |
JRA/S 4.230.5.1 | 百葉窗驅動器,帶窗簾檢測和手動操作,4路,230VAC |
JRA/S 4.24.5.1 | 百葉窗驅動器,帶窗簾檢測和手動操作,4路,24VDC |
JRA/S 8.230.1.1 | 百葉窗驅動器,8路,230VAC |
JRA/S 8.230.5.1 | 百葉窗驅動器,帶手動操作,8路,230VAC |
JRA/S4.230.2.1 | 百葉窗驅動器,帶手動操作,4路,230VAC |
JRA/S8.230.2.1 | 百葉窗驅動器,帶窗簾檢測和手動操作,8路,230VAC |
。
DG/S 1.64.1.1 | DALI網關,1路,16組,64DALI元件 |
DG/S 2.64.1.1 | DALI網關,2路,32組,128DALI元件 |
6126/01-84-500 | solo系列智能面板, 2聯, 亮白色 |
SA/S 12.10.2.1 | 開關驅動器,12路,10A,帶手動撥鈕,標準導軌安裝 |
SA/S 12.16.2.1 | 開關驅動器,12路,16A,帶手動撥鈕,標準導軌安裝 |
SA/S 12.16.5.1 | 開關驅動器,12路,20A容性負載,帶手動撥鈕,導軌安裝 |
SA/S 12.6.2.1 | 開關驅動器,12路,6A,帶手動撥鈕,標準導軌安裝 |
SA/S 2.10.2.1 | 開關驅動器,2路,10A,帶手動撥鈕,標準導軌安裝 |
SA/S 2.16.2.1 | 開關驅動器,2路,16A,帶手動撥鈕,標準導軌安裝 |
SA/S 2.16.5.1 | 開關驅動器,2路,20A容性負載,帶手動撥鈕,導軌安裝 |
SA/S 2.6.2.1 | 開關驅動器,2路,6A,帶手動撥鈕,標準導軌安裝 |
SA/S 4.16.2.1 | 開關驅動器,4路,16A,帶手動撥鈕,標準導軌安裝 |
SA/S 4.16.5.1 | 開關驅動器,4路,20A容性負載,帶手動撥鈕,導軌安裝 |
SA/S 4.16.6.1 | 開關驅動器,4路,20A,帶電源檢測,容性負載,帶手動撥鈕,標準導軌安裝 |
SA/S 4.6.2.1 | 開關驅動器,4路,6A,帶手動撥鈕,標準導軌安裝 |
SA/S 8.16.2.1 | 開關驅動器,8路,16A,帶手動撥鈕,標準導軌安裝 |
SA/S 8.16.6.1 | 開關驅動器,8路,20A,帶電源檢測,容性負載,帶手動撥鈕,標準導軌安裝 |
PEB/U2.0.1-001 | PEONIA 系列智能面板, 2聯4鍵, 嵌入式安裝, 雅典白(啞光) |
PEB/U2.0.1-002 | PEONIA 系列智能面板, 2聯4鍵, 嵌入式安裝, 雅典白(高光) |
PEB/U2.0.1-131 | PEONIA 系列智能面板, 2聯4鍵, 嵌入式安裝, 銀河灰 |
PEB/U2.0.1-151 | PEONIA 系列智能面板, 2聯4鍵, 嵌入式安裝, 青巖灰 |
PEB/U2.0.1-201 | PEONIA 系列智能面板, 2聯4鍵, 嵌入式安裝, 星空黑 |
PEB/U2.0.1-411 | PEONIA 系列智能面板, 2聯4鍵, 嵌入式安裝, 朝霞金 |
PEB/U3.0.1-001 | PEONIA 系列智能面板, 3聯6鍵, 嵌入式安裝, 雅典白(啞光) |
PEB/U3.0.1-002 | PEONIA 系列智能面板, 3聯6鍵, 嵌入式安裝, 雅典白(高光) |
PEB/U3.0.1-131 | PEONIA 系列智能面板, 3聯6鍵, 嵌入式安裝, 銀河灰 |
PEB/U3.0.1-151 | PEONIA 系列智能面板, 3聯6鍵, 嵌入式安裝, 青巖灰 |
PEB/U3.0.1-201 | PEONIA 系列智能面板, 3聯6鍵, 嵌入式安裝, 星空黑 |
PEB/U3.0.1-411 | PEONIA 系列智能面板, 3聯6鍵, 嵌入式安裝, 朝霞金 |
PEB/U5.0.1-001 | PEONIA 系列智能面板, 5聯10鍵, 嵌入式安裝, 雅典白(啞光) |
PEB/U5.0.1-002 | PEONIA 系列智能面板, 5聯10鍵, 嵌入式安裝, 雅典白(高光) |
PEB/U5.0.1-131 | PEONIA 系列智能面板, 5聯10鍵, 嵌入式安裝, 銀河灰 |
PEB/U5.0.1-151 | PEONIA 系列智能面板, 5聯10鍵, 嵌入式安裝, 青巖灰 |
PEB/U5.0.1-201 | PEONIA 系列智能面板, 5聯10鍵, 嵌入式安裝, 星空黑 |
PEB/U5.0.1-411 | PEONIA 系列智能面板, 5聯10鍵, 嵌入式安裝, 朝霞金 |
PEBR/U2.0.1-001 | PEONIA 系列智能溫控面板, 2聯4鍵, 嵌入式安裝, 雅典白(啞光) |
PEBR/U2.0.1-002 | PEONIA 系列智能溫控面板, 2聯4鍵, 嵌入式安裝, 雅典白(高光) |
PEBR/U2.0.1-131 | PEONIA 系列智能溫控面板, 2聯4鍵, 嵌入式安裝, 銀河灰 |
PEBR/U2.0.1-151 | PEONIA 系列智能溫控面板, 2聯4鍵, 嵌入式安裝, 青巖灰 |
PEBR/U2.0.1-201 | PEONIA 系列智能溫控面板, 2聯4鍵, 嵌入式安裝, 星空黑 |
智能面板BCU耦合器
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份