通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
行業(yè)產(chǎn)品
北京長(zhǎng)城軍鼎實(shí)業(yè)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地北京市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-09-27 09:37:44瀏覽次數(shù):77次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 智慧城市網(wǎng)新一代KVMoverIP特殊優(yōu)勢(shì):嚴(yán)密的安全性-符合FIPS140-2level1安全性認(rèn)證極速的虛擬媒體傳輸速率-較上一代產(chǎn)品提高2倍的虛擬媒體傳輸速率進(jìn)階的FPGA圖形處理器-支持HD高清分辨率達(dá)1920x1200二個(gè)獨(dú)立的通道
電腦連接數(shù) | 直接連接數(shù) | 24 |
連接數(shù) | 384 ( 通過占口級(jí)聯(lián)KVM 切換器) | |
控制端連接 | 本地 | 1 |
遠(yuǎn)程 | 2 | |
連接端口選擇 | 按鍵,熱鍵,GUI | |
接口 | 控制端 連接端口 | 2 x USB 母頭 ( 黑色) 1 x DVI-I 母頭 ( 白色) |
KVM 端口 | 24 x RJ-45 母頭 ( 黑色) | |
USB 端口 | 3 x USB 母頭 ( 黑色) | |
音頻 | 2 x 音頻插孔 母頭 ( 粉紅色; 綠色) | |
筆電USB控制端(LUC)連接端口 | 1 x Mini-USB 母頭 ( 黑色) | |
PON | N/A | |
串口 | N/A | |
LAN端口 | 2 x RJ-45 母頭 ( 黑色) | |
電源 | 2 x IEC 60320/C14 | |
開關(guān) | 電源 | 2 x 翹板開關(guān) |
連接端口選擇 | 2 x 按鈕 | |
重置 | 1 x 內(nèi)嵌式按鍵 | |
LED | 連線/已選擇 | 24 ( 綠色/ 橘色) |
電源 | 2 (藍(lán)) | |
連線10/100/1000Mbps | 2 ( 紅色/ 橘色/ 綠色) | |
仿真功能 | 鍵盤/鼠標(biāo) | PS/2; USB |
視頻分辨率 | 本地 | 1920 x 1200 |
遠(yuǎn)程 | 1920 x 1200 | |
輸入額定值 | 100 - 240 VAC; 50 - 60 Hz; 1 A | |
耗電量 | 單電源 | 110 V, 32.78 W; 220 V, 33.44 W |
雙電源 | 110 V, 18.81 W; 220 V, 19.36 W (per input) | |
掃描區(qū)間 | 1 – 255 秒 | |
作業(yè)環(huán)境 | 操作溫度 | 0 - 40˚C |
儲(chǔ)存溫度 | -20 - 60˚C | |
濕度 | 0 - 80% RH, 無凝結(jié) | |
機(jī)體屬性 | 外殼 | 金屬 |
重量 | 5.48 kg | |
尺寸 (長(zhǎng) × 寬 × 高) | 43.36 x 41.21 x 4.40 cm |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
上傳附件
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
北京長(zhǎng)城軍鼎實(shí)業(yè)有限公司
上傳附件