產(chǎn)品簡介
名稱 | 信號(hào)隔離器 | 品牌 | 武漢雷創(chuàng)/OrdEN |
---|---|---|---|
輸入信號(hào) | 直流信號(hào) | 輸出信號(hào) | 有源電流0-20mA |
負(fù)載能力 | 有源0-20mA | 響應(yīng)時(shí)間 | 2ms |
隔離器一進(jìn)一出防雷產(chǎn)品沃盾電源浪涌保護(hù)器
![]() |
武漢市雷創(chuàng)技術(shù)發(fā)展有限公司 |
—— 銷售熱線 ——
18827403110 |
參考價(jià) | ¥350-¥430 | /套 |
更新時(shí)間:2024-11-22 13:44:11瀏覽次數(shù):1323
聯(lián)系我們時(shí)請說明是智慧城市網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
名稱 | 信號(hào)隔離器 | 品牌 | 武漢雷創(chuàng)/OrdEN |
---|---|---|---|
輸入信號(hào) | 直流信號(hào) | 輸出信號(hào) | 有源電流0-20mA |
負(fù)載能力 | 有源0-20mA | 響應(yīng)時(shí)間 | 2ms |
1進(jìn)1出信號(hào)隔離器報(bào)價(jià)
給現(xiàn)場的變送器提供隔離的工作電源,同時(shí)檢測回路中的電流/電壓信號(hào),經(jīng)過變換,輸出隔離的電流/電壓信號(hào),實(shí)現(xiàn)了輸入、輸出、電源之間的三端隔離。該裝置具有響應(yīng)速度快、功耗低、溫度特性好等優(yōu)點(diǎn)。
本產(chǎn)品為智能化設(shè)計(jì),內(nèi)部采用了數(shù)字化調(diào)校,無電位器、自動(dòng)零點(diǎn)校準(zhǔn)等諸多技術(shù)。可與各類儀表及DCS,PLC等設(shè)備配套使用,在石油、石化、制造、電力、冶金等行業(yè)的重大工程中有著廣泛應(yīng)用。
可與模塊化儀表和DCS、PLC等系統(tǒng)配合使用,為現(xiàn)場儀表提供信號(hào)隔離、信號(hào)轉(zhuǎn)換、信號(hào)分配、信號(hào)處理等功能,增強(qiáng)了工業(yè)生產(chǎn)過程中自控系統(tǒng)的抗干擾能力,保證了系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性
1進(jìn)1出信號(hào)隔離器報(bào)價(jià)-技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔離傳輸準(zhǔn)確度 | ±0.1%F.S(25℃±2℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
響應(yīng)時(shí)間 | ≤0.2s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入阻抗 | 約100Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度漂移 | 40ppm/℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配電輸出電壓 | 空載電壓≤26V,滿載電壓≥23V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出負(fù)載能力 | 0(4)mA~20mA:≤550Ω:; 0(1)V~5V:≥1MΩ;0V~10V:≥2MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供電電源 | 18~32VDC(典型值24V DC) 85~265V AC (OR 120~360V DC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滿載功耗 | 一入一出 | 一入二出 | 一入四出 | 二入二出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24V DC | 0.4W | 0.6W | 3.0W | 2.5W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220V AC | 1.0W | 1.2W |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絕緣電阻 | ≥100MΩ,600VDC(輸入/輸出/電源之間) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
介電強(qiáng)度(漏電流1mA,測試時(shí)間1分鐘) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≥2500V AC/DC(輸入/輸出/電源之間) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作中環(huán)境溫度 | ?20℃~+60℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電磁兼容 | IEC 61000-4 PWR:電源指示燈(綠色),儀表供電時(shí)長亮。 OUT1、OUT2:通道輸入信號(hào)狀態(tài)指示燈(紅色),分別對應(yīng)通道1和通道2。 正常工作狀態(tài)時(shí)該指示燈不亮; 相應(yīng)通道輸入信號(hào)故障時(shí)該指示燈閃爍;
產(chǎn)品選型示例:例:OD-DZX-GL -111, 一入一出,輸入4~20mA、輸出為4-20mA, DC18-32V 供電 相應(yīng)通道輸入信號(hào)超量程時(shí)該指示燈長亮。 |