通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
天津市電纜總廠第一分廠
天津市電纜總廠*分廠
:
(24小時服務)
導體標稱截面 | 絕緣厚度 | 鋁帶鎧裝層厚度 | 外護層厚度 | 電纜外徑 | 電纜重量 | 導體zui大直流電阻 | 試驗電壓 | zui小絕緣電阻 | 電纜載流量(A) | |
mm2 | mm | mm | mm | mm | kg/km | 20°C.Ω /km | kv | mΩ .km | 土壤敷設 | 空氣敷設 |
4 | 1.0 | 2×0.2 | 1.8 | 23.0 | 670 | 4.61 | 3.5 | 0.00664 | 38.2 | 30.9 |
6 | 1.0 | 2×0.2 | 1.8 | 24.4 | 792 | 3.08 | 3.5 | 0.00602 | 47.9 | 39.2 |
10 | 1.0 | 2×0.2 | 1.8 | 27.1 | 1019 | 1.83 | 3.5 | 0.00487 | 64.9 | 53.3 |
16 | 1.0 | 2×0.2 | 1.8 | 30.0 | 1330 | 1.15 | 3.5 | 0.00422 | 84.0 | 69.3 |
25 | 1.2 | 2×0.2 | 1.8 | 35.4 | 2149 | 0.727 | 3.5 | 0.00431 | 107.4 | 90.6 |
35 | 1.2 | 2×0.2 | 1.9 | 37.8 | 2551 | 0.524 | 3.5 | 0.00381 | 128.5 | 109.8 |
50 | 1.4 | 2×0.5 | 2.3 | 47.8 | 4431 | 0.387 | 3.5 | 0.00396 | 150.8 | 130.4 |
70 | 1.4 | 2×0.5 | 2.2 | 45.5 | 4148 | 0.268 | 3.5 | 0.00354 | 183.6 | 160.6 |
95 | 1.6 | 2×0.5 | 2.4 | 51.1 | 5358 | 0.193 | 3.5 | 0.00351 | 218.3 | 194.3 |
120 | 1.6 | 2×0.5 | 2.5 | 55.4 | 6505 | 0.153 | 3.5 | 0.00316 | 247.7 | 223.2 |
150 | 1.8 | 2×0.5 | 2.6 | 59.6 | 7661 | 0.124 | 3.5 | 0.00323 | 275.3 | 250.9 |
185 | 2.0 | 2×0.5 | 2.8 | 65.6 | 9346 | 0.0991 | 3.5 | 0.00324 | 308.9 | 284.8 |
240 | 2.2 | 2×0.5 | 3.0 | 72.4 | 11638 | 0.0754 | 3.5 | 0.00316 | 354.1 | 330.9 |
天津市電纜總廠*分廠
:
(24小時服務)
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
MKYJV,MKYJVP,MKYJV22,MKYJVRP礦用監測電纜MKYJVP22電纜,橡套軟電纜
MKYJV,MKYJVP,MKYJV22,MKYJVRP礦用監測電纜MKYJVP22電纜,橡套軟電纜 面議智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份