通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
深圳市寶銳視科技有限公司
BR320D
?超高亮度 700cd/m2,更豐富的細節表現
?寬視角,高對比度
?更加節能(較普通監視器節能>50%)
?智能LED背光源系統
?更加環保,不含汞等有毒物質
?全視頻制式兼容(PAL、NTSC3.58、NTSC4.43、SECAM)
主要技術參數 | |
| |
面板類型 | 32" Direct LED Back Light LCD Panel |
物理分辨率 | 1366(H)× 768(V) |
像素點距 | 0.51075mm × 0.51075mm |
屏幕比例 | 16: 9 |
響應時間 | 8ms |
刷新頻率 | 60Hz |
亮度 | 700 cd/m2 |
對比度 | 3000:1 |
可視角度 | 178°(H)/178°(V) |
顯示色彩 | 16.7M - 8bit |
屏幕均勻度 | >90% |
視頻輸入 | CVBS(BNC)×2 ,Y Pb Pr ×1 |
電腦信號輸入 | VGA×1 |
高清輸入 | HDMI×1,1080P(1920×1080)向下兼容 |
智能LED背光 | 采用流行LED背光源,使用壽命更長,同時不含汞等有毒物質,更加節能環保。 |
系統控制方式 | 對比度、亮度、清晰度、色飽和度、色調、信號切換、色溫調節、背光調節 |
操作方式 | 紅外遙控 |
視頻制式 | PAL、NTSC3.58、NTSC4.43、SECAM |
| |
寬電壓設計 | 100~240V AC |
功耗 | 75W |
外型尺寸 | 773.6mm×470.0mm×116.2mm(寬×高×深) |
顯示區域尺寸 | 700.0mm×394.0mm(寬×高) |
重量(含包裝) | 約20Kg |
安裝方式 | 自帶安裝孔位;底座(選配)、掛架(選配) |
存儲溫度 | -20ºC~50ºC |
工作溫度 | 0ºC~50ºC |
工作濕度 | 10~90% |
外殼材質 | 全金屬外殼,防靜電、防磁場、防強電場干擾 |
環保標準 | 所有元器件及包裝輔料符合RHOS環保標準 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份