通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
博太科(中國)智能科技有限公司
暫無信息 |
閱讀:2012發(fā)布時間:2015-11-25
參數(shù) | BS365 |
支持卡片 | EM、Mifare、CPU、13.56M移動和電信手機卡 |
CPU | ARM9,工作頻率可達200MHZ |
操作系統(tǒng) | LUNIX |
控制門數(shù)量 | 1 |
卡片容量 | 100,000張 |
記錄容量 | 100,000條 |
讀卡速度 | 少于0.5秒 |
與計算機通訊 | 10M/100M自適應(yīng) |
信息顯示 | 姓名、照片、刷卡時間 |
資料存儲 | 可保存10年不丟失 |
支持語言 | 英文,簡體中文,繁體中文 |
蜂鳴器 | 1個,區(qū)別有效卡和無效卡聲音 |
波特率 | 1200-19200bps ,默認(rèn)為19200bps |
卡號輸出字節(jié) | 可設(shè)為1-4。默認(rèn)為4 |
卡號顯示方式 | 可設(shè)為HEX,DEC, ABA,默認(rèn)為DEC |
IP設(shè)定 | 通過觸摸屏設(shè)置IP地址、子網(wǎng)掩碼和網(wǎng)關(guān) |
ID設(shè)定 | 001-255 默認(rèn)為1 |
通訊監(jiān)控 | 有 |
LCD | 320*240dpi,RGB(565) |
時鐘供電電池 | 超級電容 |
供電電壓 | 9-30V,600mA |
環(huán)境溫度 | -10~50 ℃ |
環(huán)境濕度 | 0%-90%,無結(jié)露 |
外形尺寸 | 140*105*30mm,140*105*15mm(嵌入式) |
重量 | 350g |
外殼 | 阻燃ABS+PC材料,碳灰色 |
安裝 | 螺絲四角固定 |
產(chǎn)品認(rèn)證 | CE認(rèn)證 |
商鋪:http://www.mms47.com/st44602/
主營產(chǎn)品:門禁通道控制、報警監(jiān)控、考勤管理、食堂消費、電梯控制、訪客管理、人員物品跟蹤、會議報到、公寓宿舍進出管制、請假外出管制以及派車管理等大型一卡通安防管理平臺軟件及其相關(guān)門禁控制器、讀卡器、指紋機、考勤機、消費機等硬件產(chǎn)品
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份