通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
西安通康網絡科技有限公司
西安無線網橋TK-2N45-20·產品名稱:西安無線網橋TK-2N45-20·產品編號:·產品規格:·產品備注:·產品分類:波迅通高性能運營級CPETK-2N45-20是一款高性能的2.4G運營級CPE產品
西安無線網橋 TK-2N45-20 |
![]() | ·產品名稱:西安無線網橋 TK-2N45-20 ·產品編號: ·產品規格: ·產品備注: ·產品分類:波迅通 |
高性能運營級CPE
TK-2N45-20是一款高性能的2.4G運營級CPE產品。TK-2N45-20采用535MHz主頻的高性能處理器和802.11n MIMO 2x2無線射頻單元,并采用2x2雙極化定向天線,與HB4-GA200e系列室外AP配合,是實現遠距離無線接入的競爭力的解決方案。此外,TK-2N45-20支持長距離以太網供電(PoE)。產品符合IP65防護等級,支持-40°C ~ +70°C的環境溫度,可以在惡劣的環境下正常工作。
的系統功能
TK-2N45-20軟件系統功能強大,性能穩定,具備用戶友好的Web設備管理界面。支持橋接,路由等多種模式。支持多種認證加密方式,支持WMM和服務質量QoS,可以提供一個數據吞吐量高且安全穩定的無線網絡。
豐富的應用模式
TK-2N45-20組網應用模式豐富,其中泛的一種,即是與HB4-GA200e系列AP配合,實現點對點(PTP)和點對多點(PTMP)的遠距離無線傳輸。此外TK-2N45-20還能與同系列CPE產品配合,實現點對點(PTP)和點對多點(PTMP)的中距離無線傳輸。
主要技術特征
支持WEP,WPA,WPA2等多種無線安全機制,并可加入私有協議*杜絕空口非法接入和截獲數據。
與寰創AP配合,支持動態信道管理和動態功率控制,抗力強。
與寰創AP配合,高效無線資源管理和QoS保證機制,保證上網高峰網絡質量。
2*2 CPE配置雙極化定向天線大幅增加覆蓋范圍,最遠超過2公里。
主芯片采用Atheros芯片,性能明顯優于同類CPE產品。
超寬工作溫度:-40℃~70℃,可真正滿足室外型CPE產品要求。
支持遠程維護功能,大幅提升CPE可維護性,降低CPE維護成本。
技術參數
基本參數 | |||||
設備接口 | 10M/100M自適應以太網口x1 , RJ45 | ||||
按鍵 | Default鍵×1 | ||||
指示燈 | SIGNAL RUN | ||||
系統配置 | CPU 主頻533MHz 內存容量32MB Flash 8MB | ||||
無線模塊 | 802.11b/g/n MIMO 2*2(300Mbps) | ||||
工作頻段 | 2.412~2.472GHz,13個信道(3個非重疊信道) | ||||
信道寬度 | 20/40 MHz | ||||
調制方式 | 802.11 g/n: OFDM (64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK) 802.11 b: DSS (CCK, DQPSK, DBPSK) | ||||
數據速率 | 802.11 n: Ø HT20:6.5, 13, 19.5, 26, 39, 52, 58.5, 65, 78, 104, 117, 130, 144.4Mbps Ø HT40:13.5,27,40.5,54,81,108,121.5,135,162,216,243,270, 300M bps 802.11 g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 802.11 b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps | ||||
功能參數 | |||||
組網方式 | 點對點通信(PTP) 點對多點通信(PTMP) | ||||
無線安全 | WPA-Personal/Enterprise WPA2-Personal/Enterprise WEP 64/128-bit Encryption | ||||
網絡協議 | IEEE802.1Q VLAN IEEE802.1p priority queue IPV4 DHCP IGMP proxy SNMP SNTP | ||||
工作方式 | STA WDS | ||||
運行模式 | 橋接 路由 | ||||
硬件參數 | |||||
尺寸 | 224mm×105mm×63 mm | ||||
重量 | 0.45Kg | ||||
供電 | PoE供電:18V DC/1A 輸入電壓100V AC-240V AC | ||||
功耗 | ≤6W | ||||
天線 | 內置雙極化MIMO 2*2定向天線 | ||||
增益 | 10dBi | ||||
極化 | 垂直/水平雙極化 | ||||
天線角度 | 水平波瓣:60° 垂直波瓣:33° | ||||
平均*時間 (MTBF) | >80,000小時 | ||||
溫度 | 工作溫度:-40℃~70℃ | ||||
濕度 | 工作濕度:5%~95% (非凝結) | ||||
防護等級 | IP65 | ||||
認證 | 無線電發射設備型號核準證 CCCi | ||||
射頻指標 | |||||
WLAN 標準 | 速率 | 發射功率(dBm) | 誤差范圍(dBm) | 靈敏度(dBm) | |
802.11b | 1Mbps | 22 | +/-2 | ≤-91 | |
2 Mbps | 22 | +/-2 | ≤-89 | ||
5.5 Mbps | 22 | +/-2 | ≤-88 | ||
11 Mbps | 22 | +/-2 | ≤-85 | ||
802.11g | 6 Mbps | 22 | +/-2 | ≤-89 | |
9 Mbps | 22 | +/-2 | ≤-88 | ||
12 Mbps | 22 | +/-2 | ≤-85 | ||
18 Mbps | 22 | +/-2 | ≤-83 | ||
24 Mbps | 22 | +/-2 | ≤-80 | ||
36 Mbps | 21 | +/-2 | ≤-76 | ||
48 Mbps | 19 | +/-2 | ≤-71 | ||
54 Mbps | 18 | +/-2 | ≤-70 | ||
802.11n HT20 | MCS0/8 | 22 | +/-2 | ≤-83 | |
MCS1/9 | 22 | +/-2 | ≤-80 | ||
MCS2/10 | 22 | +/-2 | ≤-78 | ||
MCS3/11 | 22 | +/-2 | ≤-75 | ||
MCS4/12 | 22 | +/-2 | ≤-71 | ||
MCS5/13 | 20 | +/-2 | ≤-67 | ||
MCS6/14 | 18 | +/-2 | ≤-66 | ||
MCS7/15 | 18 | +/-2 | ≤-65 | ||
803.11n HT40 | MCS0/8 | 22 | +/-2 | ≤-80 | |
MCS1/9 | 22 | +/-2 | ≤-77 | ||
MCS2/10 | 22 | +/-2 | ≤-75 | ||
MCS3/11 | 22 | +/-2 | ≤-72 | ||
MCS4/12 | 22 | +/-2 | ≤-68 | ||
MCS5/13 | 20 | +/-2 | ≤-64 | ||
MCS6/14 | 18 | +/-2 | ≤-63 | ||
MCS7/15 | 18 | +/-2 | ≤-62 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份