一、型號及含義

二、型號及技術參數
型 號 | 量 程 | 分 辨 力 | 測 量 不 準 確 度 |
DB4-R100 | 0~99.99Ω | 0.01Ω | ±0.5%F.S±2Digit |
DB4-RIK | 0~999.9Ω | 0.1Ω | ±0.5%F.S±2Digit |
DB4-R10K | 0~9.999KΩ | 0.1Ω | ±0.5%F.S±2Digit |
DB4-R100K | 0~99.99KΩ | 10Ω | ±0.5%F.S±2Digit |
DB4-R1M | 0~999.9KΩ | 100Ω | ±0.5%F.S±2Digit |
DB4-R10M | 0~9.999MΩ | 1KΩ | ±0.5%F.S±2Digit |
三、技術參數
輸入方式 | 單端輸入 |
A/D轉換 | 雙重積分 |
測量速度 | 約2.5次/秒 |
響應時間 | 0.25sec |
顯示方式 | 紅色數碼管Red LED (14.2mmH) |
變送輸出 | 4-20mA 0.5%R.D±3Digital |
變送范圍 | 測量范圍之間任意設定 |
控制輸出 | 上下限報警繼電器輸出 (2A/250V ) |
電源 | AC 110V/220V 50Hz/60Hz |
功耗 | ≤1.5VA |
耐壓 | AC 1500 1 min |
絕緣電阻 | DC 500V>50MΩ |
頻率范圍 | 45Hz~400Hz |
四、菜單功能操作
1、上下限數值設定

2、校準菜單
五、連接圖

六、外形尺寸及開孔尺寸

七、使用保存注意事項
1.使用前 ,儀表需通電予熱15分鐘.
2.適宜使用環境溫度0~+40℃,相對濕度85%以下.
3.本儀表校準時間間隔為一年.
4.若輸入信號伴隨高頻干擾,應在線里用高頻過濾器.
5.輸入導線不宜過長.如被測信號輸出端與儀表距離不能縮短,請用雙絞屏蔽線,屏蔽層與信號低端相連.
6.若*存放未使用,請每三個月通電一次,通電時間不少于4小時.