通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
廈門欣銳儀器儀表有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號GT-04
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地廈門市
聯(lián)系方式:張麗查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-01-13 18:06:52瀏覽次數(shù):748次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)H2S變送器GT-04
◆ 壁掛或管道式安裝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 應(yīng)用于冶金、制藥、化工、石油、天然氣等行業(yè) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 可檢測O2、CO、H2S、H2、CL2、SO2、NO2、可燃氣體等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 電源:DC15V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 輸出:4~20mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 信號傳輸距離:≤1000M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 防爆標(biāo)志:ExdIICT6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 防爆證號:CNEx09.2334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該變送二次儀表配合使用。變送器將氣體濃度值以4~20mA電流形式輸送給二次儀表,后者以數(shù)字或圖形方式顯示出來,并可在二次儀表上設(shè)置報警值,當(dāng)氣體濃度超過設(shè)置報警值時,可發(fā)出聲光報警信號。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.mms47.com/st736/
主營產(chǎn)品:噪音儀、風(fēng)速儀、紫外照度計、紅外線測溫儀、溫度計、溫濕度計、風(fēng)壓計、大氣采樣儀、粉塵采樣儀、露點儀、煙氣采樣儀、溫度記錄儀、微壓/壓力計、溫濕度記錄儀、粒子計數(shù)器,紅外線測溫儀、照度計、頻閃儀、轉(zhuǎn)速表、測振儀、測厚儀、涂層測厚儀、里氏硬度儀、、激光測距儀、金屬探測儀、測高儀,照度計、噪音儀、風(fēng)速儀,
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
廈門欣銳儀器儀表有限公司