目錄:海能達(dá)通信股份有限公司>> Desktop Charger
規(guī)格參數(shù) | |
尺寸 | 75.5 x 74.0 x 35.7(mm) |
重量 | about 70 g |
座充類型 | normal |
充電電流 | 850 mA (for battery) |
充電兜數(shù)量 | 2 |
輸入 | 5VDC1A |
工作溫度范圍 | 0~45℃ |
Certification | CE |
規(guī)格參數(shù) | |
---|---|
尺寸 | 75.5 x 74.0 x 35.7(mm) |
重量 | about 70 g |
座充類型 | normal |
充電電流 | 850 mA (for battery) |
充電兜數(shù)量 | 2 |
輸入 | 5VDC1A |
工作溫度范圍 | 0~45℃ |
Certification | CE |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)