目錄:海能達(dá)通信股份有限公司>> 外置揚聲器
規(guī)格參數(shù) | |
尺寸 | 155.6* 92.5* 140.2mm |
重量 | 約774g |
顏色 | 黑色 |
連接頭 | DB26 |
喇叭功率 | 額定:15W,:20W |
喇叭阻抗 | 8±15%Ω@500Hz |
喇叭頻響 | 88±2 dB @ 800 Hz (1 W/1 m) @ 600, 700, 800, 900 Hz AVE |
防護(hù)等級 | 無 |
工作溫度范圍 | -30~70℃ |
儲存溫度范圍 | -40~85℃ |
規(guī)格參數(shù) | |
---|---|
尺寸 | 155.6* 92.5* 140.2mm |
重量 | 約774g |
顏色 | 黑色 |
連接頭 | DB26 |
喇叭功率 | 額定:15W,:20W |
喇叭阻抗 | 8±15%Ω@500Hz |
喇叭頻響 | 88±2 dB @ 800 Hz (1 W/1 m) @ 600, 700, 800, 900 Hz AVE |
防護(hù)等級 | 無 |
工作溫度范圍 | -30~70℃ |
儲存溫度范圍 | -40~85℃ |
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)