目錄:海能達(dá)通信股份有限公司>> “C”型耳掛式耳機(jī)
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2021-12-08 18:46:27瀏覽次數(shù):163評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是智慧城市網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
規(guī)格參數(shù) | |
重量 | 約 50g |
顏色 | 黑色 |
PTT | 有 |
VOX | 無 |
報(bào)警鍵 | 無 |
連接頭 | 16pin鴨嘴頭 |
麥克風(fēng)靈敏度 | -45±3dB@1kHz 3.0V 2.2K,0dB=1V/Pa |
喇叭功率 | 額定:10mW,:20mW |
喇叭阻抗 | 32Ω±15%@1kHz |
喇叭頻響 | 108±3dB@1kHz at 0.179V |
防護(hù)等級(jí) | IP54 |
工作溫度范圍 | -20~60℃ |
儲(chǔ)存溫度范圍 | -40~85℃ |
規(guī)格參數(shù) | |
---|---|
重量 | 約 50g |
顏色 | 黑色 |
PTT | 有 |
VOX | 無 |
報(bào)警鍵 | 無 |
連接頭 | 16pin鴨嘴頭 |
麥克風(fēng)靈敏度 | -45±3dB@1kHz 3.0V 2.2K,0dB=1V/Pa |
喇叭功率 | 額定:10mW,:20mW |
喇叭阻抗 | 32Ω±15%@1kHz |
喇叭頻響 | 108±3dB@1kHz at 0.179V |
防護(hù)等級(jí) | IP54 |
工作溫度范圍 | -20~60℃ |
儲(chǔ)存溫度范圍 | -40~85℃ |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)