目錄:海能達(dá)通信股份有限公司>> VHF(148-156MHz)TQC-150DII
規(guī)格參數(shù) | |
頻段范圍 | 148-156MHz |
帶寬(MHz) | 8 |
接口類型 | N(male) |
增益(dBi) | 3.65 |
類型 | TQC-150DII |
固定方式 | 吸盤固定 |
尺寸 | 1.1米 |
線長 | 3米 |
規(guī)格參數(shù) | |
---|---|
頻段范圍 | 148-156MHz |
帶寬(MHz) | 8 |
接口類型 | N(male) |
增益(dBi) | 3.65 |
類型 | TQC-150DII |
固定方式 | 吸盤固定 |
尺寸 | 1.1米 |
線長 | 3米 |
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)