1.基本特性:
Loading, please wait...
項(xiàng)目 | 常用參數(shù) |
---|---|
型號(hào) | 50.4V 30Ah NCM Battery |
典型容量(0.2C,A) | 30Ah |
最小容量(<> | 29.4Ah |
額定電壓 | 50.4V |
充電電壓 | 58.8V |
放電截至電壓 | 39.2V |
標(biāo)準(zhǔn)充放電 | 15A |
持續(xù)充電電流 | 30A |
Loading, please wait...
項(xiàng)目 | 常用參數(shù) | |||
---|---|---|---|---|
持續(xù)放電電流 | 30A | |||
電池重量 | ~11Kg | |||
內(nèi)阻(Max, At 1000Hz.) | ≤50mΩ | |||
充電方法(CC/CV) | 標(biāo)準(zhǔn) | CC | 6A | 58.8V截止 |
CV | 58.8V | 0.6A截止 | ||
工作環(huán)境溫度 | 充電溫度 | 0℃~45℃ | ||
放電 | -20℃~60℃ | |||
貯存 | -20℃~45℃ |
2.產(chǎn)品方框圖:

3.外形圖:
