產品概述
? 采用 7 英寸 LCD 觸摸顯示屏
? 采用 200 萬寬動態(tài)攝像頭,面部識別距離大約 2m,適應 1.2m-2.0m 身高范圍;
? 設備采用非接觸式體溫檢測模塊,溫度檢測距離在 0.3m~2m 之間,測溫范圍 30℃~45℃,檢測精度±0.5℃;
? 設備采用深度學習算法,本地支持 5000 人臉庫,識別速度快,準確率更高;
? 設備兩種工作模式:身份驗證+測溫模式和快速測溫模式(人臉檢測+測溫)
1) 支持配置身份驗證+測溫模式(支持刷卡+測溫、人臉識別+測溫、刷卡+人臉+測溫、等多種驗證方式),即驗證人 員身份后做體溫檢測,并將人員信息和該人員體溫數據統一綁定;
2) 支持配置快速測溫模式(人臉檢測+測溫),即支持檢測到人臉(不做身份驗證)就做體溫檢測,并抓拍人臉照片;
? 設備支持戴口罩識別模式,可配置提醒戴口罩模式和強制戴口罩模式;
1) 提醒戴口罩模式:未帶口罩可做身份驗證,可正常考勤簽到,身份驗證通過后提醒佩戴口罩;
2) 強制戴口罩模式:未帶口罩無法做身份驗證,提醒佩戴口罩;
? 支持通過網絡 SDK 或本地管理菜單配置體溫檢測報警閾值以及異常體溫是否控制開門放行;
? 支持在設備屏幕上顯示體溫檢測結果,并對異常體溫實時輸出語音報警;
? 設備支持對人員身份信息及體溫數據統一上傳至平臺軟件,同時支持上傳設備網絡離線期間產生的事件數據。
詳細參數
二維碼識別 | 支持 |
真人檢測 | 照片視頻防假 |
云眸 | 支持 |
視頻預覽 | 支持 |
對講功能 | 支持 |
語音播報 | 支持 |
校時功能 | 支持 |
廣告播放 | 不支持 |
門鈴功能 | 不支持 |
M1卡加密驗證 | 支持 |
CPU卡加密驗證 | 不支持 |
反潛回 | 支持 |
首人常開 | 支持 |
多重認證 | 支持 |
焦距 | 4mm |
寬動態(tài) | 120DB |
光圈 | F2.0 |
HOV | 垂直:46° 水平:87° |
視頻制式 | 支持PAL和NTSC切換,默認PAL制 |
重量 | 1KG |
輸出功率 | 1.5w |
流明度 | ≥300cd/M2 |
讀卡時間 | <1s |
人臉比對準確率 | >99% |
韋根 | 1個 |
PSAM卡 | 1個 |
視場角 | 37.2°*50° |
卡片容量 | 5000 |
計劃模板 | 255 |
周計劃 | 128 |
假日計劃 | 1024 |
假日組 | 64 |
藍牙 | 不支持 |
像素 | 200w |
鏡頭數量 | 2個 |
補光燈 | 白光補光+紅外補光 |
供電方式 | DC12/2A,需單獨配電源供電 |
設備功耗 | 15w |
工作溫度 | 0~50℃ |
工作濕度 | 0~90% |
外觀尺寸 | 235.9*116.5*35mm |
使用環(huán)境 | 室內 |
防護等級 | 不防水 |
安裝方式 | 壁掛,可選配落地式支架及通道支架 |
處理器主頻 | 800MHZ |
內存 | 1GB |
閃存 | 8GB |
操作系統 | 嵌入式linux系統 |
音頻輸出 | 內置揚聲器 |
音量調節(jié) | 本機或軟件調節(jié) |
尺寸 | 7.0英寸 |
分辨率 | 600*1024 |
操作方式 | 觸摸操作 |
讀卡類型 | Mifare卡序列號;CPU卡序列號 |
讀卡頻率 | 13.56MHZ |
讀卡距離 | 0~3cm |
人臉比對時間 | ≤200ms |
人臉識別距離 | 0.5~1.5m |
網口 | 1個 |
RS-485 | 1個 |
門鎖輸出 | 1個 |
開門按鈕 | 1個 |
門磁輸入 | 1個 |
IO輸入 | 2個 |
IO輸出 | 1個 |
電源接口 | 2芯插座 |
防拆 | 1個 |
USB | 2個 |
測溫范圍 | 30℃~45℃ |
在找 DS-K1T6QT-F70-3XF/TB人臉門禁測溫一體機)觸控版) 產品的人還在看
提示×*您想獲取產品的資料:
個人信息:
|