典型應(yīng)用
倉(cāng)儲(chǔ)管理;快遞物流;移動(dòng);連鎖零售;食品溯源;電力抄表;電力巡檢;測(cè)繪測(cè)量勘探;移動(dòng)護(hù)士工作站;門(mén)診輸液管理;藥品管理;鐵路巡檢;鐵路檢票;鐵路站點(diǎn)管理;道路運(yùn)輸證管理;高速公路ETC應(yīng)急收費(fèi):高速公路ETC稽查;手持OBU發(fā)行;石油化工巡檢;移動(dòng)警務(wù)通;門(mén)票景點(diǎn)售票檢票;各行業(yè)實(shí)名認(rèn)證,環(huán)保巡查等等。
基
本
配
置
| 操作系統(tǒng) | 基于Android 7.1,針對(duì)系統(tǒng)安全性深度定制和優(yōu)化 |
CPU | 八核 1.4GHz | |
WIFI | 2.4G, 802.11 b/g/n | |
藍(lán)牙 | BT2.1+EDR/3.0/4.1LE | |
4G全網(wǎng)通 | LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 TDS: B34/B39 WCDMA: B1/B5/B8 EVDO&CDMA: BC0 GSM: 850/900/1800/1900 | |
顯示屏 | 4.0英寸 WVGA(480*800) IPS | |
觸摸屏 | 工業(yè)級(jí)電容屏,支持多點(diǎn)觸控 | |
按鍵 | 實(shí)體主按鍵26個(gè),側(cè)按鍵4個(gè)(音量+/-各一個(gè),兩個(gè)自定義鍵) | |
RAM+ROM | 標(biāo)配:2GB+16GB,選配:3GB+32GB(定制) | |
提示方式 | 紅、藍(lán)雙色LED 揚(yáng)聲器 振動(dòng)馬達(dá) | |
傳感器 | 支持距離感應(yīng),光線(xiàn)感應(yīng),加速度感應(yīng) | |
擴(kuò)充卡槽 | TF (擴(kuò)展128GB,支持TF加密卡) | |
通訊接口 | Micro USB接口(OTG模式,支持主、從USB通訊) 3.5mm耳機(jī)音頻接口(歐規(guī)) Mini主USB接口/ 串口 | |
充電接口 | 共用Micro USB接口,配合USB充電/ 數(shù)據(jù)線(xiàn)使用 POGO PIN整機(jī)充電接口,配合充電底座使用(選配) | |
電源適配器 | SK22G-0500200C/5V/2A/USB端口輸出 國(guó)標(biāo)/ 英規(guī)(選配)/ 歐規(guī)(選配) | |
USB充電/ 數(shù)據(jù)線(xiàn) | Micro USB規(guī)格,充電、數(shù)據(jù)通訊共用 | |
瀏覽器 | 瀏覽器 | |
輸入法 | 訊飛輸入法、英文,拼音,手寫(xiě)輸入、語(yǔ)音輸入,支持軟鍵盤(pán) | |
標(biāo)
準(zhǔn)
配
置 | PSAM(選配) | 支持二個(gè)PSAM卡槽,安全認(rèn)證管理 |
NFC(選配) | 工作頻率:13.56MHz 支持協(xié)議:ISO/IEC 15693、ISO/IEC 14443A、ISO/IEC 14443B 識(shí)別距離:3-5cm | |
攝像功能(選配) | 后置攝像頭:1300萬(wàn),有補(bǔ)光燈,自動(dòng)對(duì)焦 前置攝像頭:500萬(wàn),視頻會(huì)議,視頻通話(huà) 外接攝像頭(定制):30萬(wàn),帶夜視功能,適用于行業(yè)巡檢 | |
衛(wèi)星定位(選配) | 支持GPS/北斗/GLONASS/Galileo,支持A-GPS | |
擴(kuò)
展
配
置 | 一維激光條碼 (選配UE966) | 掃描速度:104次/秒±12次/秒(雙向) 掃描距離:1.5-2.4英寸/3.81-60.96cm 掃描角度:47±3°(標(biāo)準(zhǔn))/35±3° |
二維CMOS條碼 (選配ME5800) | 識(shí)別能力:1D、2D、DCR 掃描角度:旋轉(zhuǎn)360°,傾斜±30°,偏轉(zhuǎn)±30° 視場(chǎng)角度:水平36°,垂直23° 掃描距離:3-100cm 環(huán)境光照度:0-100,000 LUX | |
433MHz通訊(選配) | l 16路無(wú)線(xiàn)信道,一臺(tái)主機(jī)可以同時(shí)管理32臺(tái)從機(jī); l 支持RS485總線(xiàn)通信模式,支持類(lèi)CNABUS總線(xiàn)通信模式; l 工作頻率:429~433.3MHz,接口速率:1200~19200bps; l 通訊距離:室內(nèi)50米,室外150米; l 發(fā)射功率:10~500mw; l 通信實(shí)際誤碼率: <1/1000。 | |
ZIGBEE(選配) | 符合802.15.4標(biāo)準(zhǔn),2.4GDSSS擴(kuò)頻技術(shù),具備中繼路由和終端設(shè)備功能,中心節(jié)點(diǎn)、路由節(jié)點(diǎn)、終端節(jié)點(diǎn)可任意設(shè)置,透明方式或指令格式傳輸,低功耗,通訊距離:0-200m | |
LORA(選配) | l 32個(gè)信道 l 載頻頻率:433MHz l 理論距離為8KM | |
2.4G有源RFID(選配) | 頻率范圍:2.400-2.480GHz 增益:18dBi 角度:水平:55°/垂直:45° 讀卡距離 120米 | |
二代證(選配) | 支持部第識(shí)讀模塊,支持各行業(yè)實(shí)名認(rèn)證 | |
指紋(選配) | 圖像格式:256 * 360 pixel;508 dpi 拒真率(FRR):1%;認(rèn)假率(FAR):0.0001%; 支持1:1比對(duì)和1:N搜索,1:50搜索時(shí)間:<0.5秒; 支持人證合驗(yàn),部認(rèn)證。 | |
UHF(選配) | 工作頻率:840-960MHz(按需要頻段定制) 支持協(xié)議:EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C 輸出功率:10dBm-30dBm 識(shí)別距離:最遠(yuǎn)讀取距離為0.5-3.0m | |
ETC功能 | 5.8GHz(選配) | 工作頻率:5.7GHz-5.85GHz 讀取距離:3-8M,功率可調(diào) 符合GB/T 200851.1-2007《電子收費(fèi)專(zhuān)用短程通訊》標(biāo)準(zhǔn) |
第 三 方 軟 件 | 人臉識(shí)別(選配) | 支持人臉識(shí)別算法SDK |
車(chē)牌識(shí)別(選配) | 支持車(chē)牌識(shí)別 | |
攝像頭掃碼(選配) | 支持?jǐn)z像頭掃碼 | |
攝像頭二代證識(shí)別 (選配) | 支持?jǐn)z像頭對(duì)二代證的識(shí)別 | |
數(shù)字網(wǎng)絡(luò)對(duì)講 | 支持?jǐn)?shù)字網(wǎng)絡(luò)對(duì)講功能 | |
安全 | 緊急呼救 | SOS緊急呼救(支持自定義一鍵呼救功能) |
供電 方式 | 電池 | 可充電式3.7V 4000mAh鋰聚合物專(zhuān)用電池 |
RTC | 支持掉電時(shí)間保存 | |
環(huán) 境 參 數(shù) | 工作溫度 | -10℃~50℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃~70℃ | |
濕度 | 5%~95%(非凝結(jié)狀態(tài)) | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
墜地抗震高度 | 自由1.5米跌落,防摔 | |
產(chǎn)品 規(guī)范 | 產(chǎn)品認(rèn)證 | 防爆認(rèn)證 |
保修期 | 12個(gè)月(部分配件除外) | |
物理 規(guī)格 | 外形尺寸 | 175mm × 75mm × 25mm |
重量 | 約300g(含電池) | |
零
配
件 | 腕帶(選配) |
|
座充底座(選配) | 可同時(shí)對(duì)設(shè)備和電池充電 | |
皮套(定制) | 185*81*50mm 真皮+1680+尼龍織帶+鐵夾+塑膠扣 肩帶:645*31mm | |
Logo(定制) | 尺寸:27.9*5.9*0.2mm,厚度:0.2mm PET切割,絲印字符 | |
使用手冊(cè) | EH-V8使用手冊(cè),版本:1/A |