顯示尺寸(單雙面均可)
400mm*600mm、400mm*800mm、400mm*1000mm、600mm*1000mm、600mm*1200mm、800mm*1600mm
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號 | PH-PH3.84A-01 | LED燈種類 | 表貼燈(SMD1921) | ||||
(1)LED管芯參數(shù)
| |||||||
序號 | 發(fā)光顏色 | 發(fā)光強(qiáng)度 | 主波長 | 備注 | |||
1 | 紅色(測試條件:15mA,2.0V) | 390mcd | 620nm | 管芯的波長、亮度,均為典型值 | |||
2 | 綠色(測試條件:8mA,3.0V) | 680mcd | 520nm | ||||
3 | 藍(lán)色(測試條件:5mA,3.0V) | 95mcd | 470nm | ||||
(2)像素點(diǎn)參數(shù) | 為使配色達(dá)到的白平衡效果,要求各種顏色亮度的配色比例為R:G:B/3:6:1。 | ||||||
1 | LED燈種類 | 國星SMD1921 | |||||
2 | 點(diǎn)間距 | 3.846mm | |||||
3 | 像素點(diǎn)組成 | 1R1G1B | |||||
(3)模組技術(shù)參數(shù) | |||||||
1 | 模組分辨率(寬×高) | 52像素×52像素 | |||||
2 | 模組尺寸(寬×高) | (寬)200mm×( 高)200mm | |||||
3 | 模組表面處理 | 面罩 | |||||
(4)箱體技術(shù)參數(shù) | |||||||
1 | 箱體分辨率(寬×高) | 156像素×312像素 | |||||
2 | 模組分布(寬×高) | 3×6 | |||||
3 | 模組間平整度 | ≤0.1mm | |||||
4 | 顯示尺寸(寬×高) | 600mm×1200mm | |||||
5 | 屏體重量 | 25Kg/箱體 | |||||
6 | 安裝方式 | 嵌入式、側(cè)掛式、抱箍式 | |||||
(5)屏體技術(shù)參數(shù) | |||||||
1 | 點(diǎn)密度 | 67600點(diǎn)/ m2 | |||||
2 | 亮度(白場色溫6500K) | 6500-7000cd/ m2可調(diào) | |||||
3 | 水平視角/垂直視角 | 140°/140° | |||||
4 | 平整度 | ≤0.1mm | |||||
5 | 色度均勻性 | ±0.003 Cx,Cy之內(nèi) | |||||
6 | 對比度 | ≥4000:1 | |||||
7 | 防護(hù)等級 | 背面:IP65 正面:IP65 | |||||
(6)系統(tǒng)控制參數(shù) | |||||||
1 | 信號顏色處理位數(shù) | 紅、綠、藍(lán)各≥16bit | |||||
2 | 驅(qū)動方式 | 恒流驅(qū)動 | |||||
3 | 換幀頻率 | 60幀/秒 | |||||
4 | 刷新率 | 普刷≤1920HZ 高刷≤3840Hz | |||||
6 | 屏體色溫 | 2000K~10000K可調(diào) | |||||
7 | 亮度調(diào)節(jié) | 手動/自動/程控 | |||||
8 | 像素校正 | 配備亮度與色度逐點(diǎn)校正 | |||||
9 | 控制方式 | 異步控制 | |||||
10 | 控制距離 | 超五類雙絞網(wǎng)線, 超過100米使用光纖傳輸 | |||||
11 | 軟件接口 | Windows XP /7/8/10 | |||||
12 | 信號輸入 | HDMI、DVI | |||||
(7)屏體運(yùn)行參數(shù) | |||||||
1 | 工作電壓 | AC:100V~240V(50~60Hz) | |||||
2 | 峰值功率 | ≤600W/ m2 | |||||
3 | 平均功率 | ≤180W/ m2 | |||||
4 | 連續(xù)工作時(shí)間 | ≥7×24hrs,支持連續(xù)不間斷顯示 | |||||
5 | 平均工作時(shí)間 | ≥10000小時(shí) | |||||
6 | LED壽命 | 10萬小時(shí) | |||||
7 | 離散失控點(diǎn) | ≤0.0001,出廠時(shí)為0 | |||||
8 | 連續(xù)失控點(diǎn) | 0 | |||||
9 | 盲點(diǎn)率 | ≤0.0001,出廠時(shí)為0 | |||||
10 | 屏幕溫升(使用運(yùn)行狀態(tài)) | ≤5度 | |||||
11 | 運(yùn)行環(huán)境溫度 | -30℃~60℃ | |||||
12 | 運(yùn)行環(huán)境濕度 | 10%~90%RH,無凝結(jié) |
控制系統(tǒng)及功能
(1)通訊方式:3G/4G/Wifi/光纖/U盤
(2)控制方式:手機(jī)APP/PC/平板 集群終端控制;
(3)系統(tǒng)操作要求
1、集中控制管理
2、硬件穩(wěn)定
3、系統(tǒng)兼容擴(kuò)展性,支持幾乎所有的視頻格式;
4、支持office文檔播放; 5、支持多屏幕播放; 6、支持網(wǎng)頁播放; 7、流媒體直播; 8、遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)監(jiān)控
9、用戶管理權(quán)限
(1) 控制平臺 :為保證系統(tǒng)安全,穩(wěn)定。系統(tǒng)均為NOVA品牌,現(xiàn)場演示控制平臺;
(2) 系統(tǒng)主板具有強(qiáng)大的硬件處理性能:
1、8 核處理器,主頻1.5GHz。
2、支持H.265 4K 高清視頻硬解碼播放。
3、支持1080P 的視頻硬解碼。
4、2GB運(yùn)行內(nèi)存,8GB 內(nèi)部存儲空間(可以擴(kuò)容內(nèi)存+128G-即無限內(nèi)存)。
特殊功能
(1)遠(yuǎn)程電源開關(guān)控制:可遠(yuǎn)程開關(guān)電源,保證屏體更節(jié)能;
(2)同步GPRS模塊:多臺屏播放畫面時(shí)無延時(shí)
(3)散熱 :5V溫控智能,屏體節(jié)能壽命更長;
(4)亮度調(diào)節(jié):可根據(jù)環(huán)境適時(shí)調(diào)節(jié)屏體亮度。
應(yīng)用范圍
市政道路、商業(yè)街、步行街、公園、廣場、居民區(qū)、旅游景區(qū)等場所。