數(shù)字鹽度計(jì) 數(shù)顯糖度計(jì)型號(hào):WZB A1
儀器特點(diǎn):采用折射原理設(shè)計(jì)的數(shù)顯高精度光學(xué)儀器。小巧美觀,使用方便,能夠輕松地放入口袋。LCD大屏幕液晶數(shù)字顯示,只要將一滴樣品溶液置于棱鏡上,會(huì)在3秒之內(nèi)顯示,可以避免人為主觀錯(cuò)誤的數(shù)值判讀。適用于幾乎任何果汁、食品與飲料等液體的測(cè)量。
儀器功能:具有自動(dòng)溫度補(bǔ)償?shù)墓δ埽褂么螖?shù): 10000次以上,有自動(dòng)關(guān)機(jī)的省電功能,溫度顯示:攝氏/華氏轉(zhuǎn)換,有電量報(bào)警功能。系列中不同型號(hào)可分 別顯示被測(cè)樣品的折射率、白利度、糖度、鹽度、波美度、可轉(zhuǎn)化酒精度、酒精度、豆槳濃度、尿比重、血清蛋白、乙二醇、丙二醇、電瓶液等。溫馨提示:您沒有選擇顏色/尺寸
數(shù)字鹽度計(jì) 數(shù)顯糖度計(jì)
號(hào) | 顯示 | 范圍 | zui小讀值 | 精度 |
WZB 35 | 白利度 | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
WZB 45 | 白利度 | 0~45% | 0.1 | ±0.2 |
折射率 | 1.3330~1.4098 | 0.0001 | ±0.0003 | |
WZB 65 | 白利度 折射率 | 28~65% 1.3770~1.4535 | 0.1 0.0001 | ±0.2 0.0003 |
WZB 92 | 白利度 折射率 | 58~92% 1.4370~1.5233 | 0.1 0.0001 | ±0.2 0.0003 |
WZB HN1 | 白利度 波美度 含水量(IHC2002) 折射率 | 58~92% 38~43 13~25 1.4370~1.5233 | 0.1 0.1 0.1 0.0001 | ±0.2 ±0.1 ±0.1 ±0.0003 |
WZB HN2 | 白利度 波美度 含水量(IHC2002) 折射率 | 58~92% 38~43 17~27 1.4370~1.5233 | 0.1 0.1 0.1 0.0001 | ±0.2 ±0.1 ±0.1 ±0.0003 |
WZB A1 | 鹽度 | 0~28% | 0.1 | ±0.2 |
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
WZB S1 | 白利度 | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
鹽度 | 0~28% | 0.1 | ±0.2 | |
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
WZB WN1 | 白利度 可轉(zhuǎn)化酒精度 Oe(德國(guó)標(biāo)準(zhǔn)) KMW | 0~35% 0~22% 0~150 0~25 | 0.1 0.1 1 0.1 | ±0.2 ±0.1 ±1 ±0.1 |
WZB WN2 | 白利度 可轉(zhuǎn)化酒精度 Oe(德國(guó)標(biāo)準(zhǔn)) KMW | 0~35% 0~22% 30~150 0~25 | 0.1 0.1 1 0.1 | ±0.2 ±0.1 ±1 ±0.1 |
WZB WN3 | 白利度 可轉(zhuǎn)化酒精度 Oe(瑞士標(biāo)準(zhǔn)) KMW | 0~35% 0~22% 0~150 0~25 | 0.1 0.1 1 0.1 | ±0.2 ±0.1 ±1 ±0.1 |
WZB R1 | 尿比重. | 1.000~1.050 | 0.001 | ±0.001 |
血清蛋白. | 0~12g/dl | 0.1 | ±0.1 | |
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
WZB R2 | 血清蛋白 尿比重(狗). | 0~14g/dl 1.000~1.060 | 0.1 0.001 | ±0.1 ±0.001 |
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
WZB R3 | 血清蛋白 尿比重(貓) | 0~14g/dl 1.000~1.060 | 0.1 0.001 | ±0.1 ±0.001 |
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
WZB L1 | 酒精度 | 0~60%v/v | 0.1 | ±0.3 |
WZB L2 | 酒精度 | 0~60%w/w | 0.1 | ±0.3 |
WZB K1 | 豆槳濃度 | 0~35% | 0.1 | ±0.3 |
WZB C1 | 乙二醇 丙二醇 電瓶液 玻璃水 | 32~-50oF 32~-50oF 1.00~1.50sg 0~-40oF | 0.1oF 0.1oF 0.01sg 0.1oF | ±1oF ±1oF ±0.01sg ±1oF |
WZB C2 | 乙二醇 丙二醇 電瓶液 玻璃水 | 0~-50oC 0~-50oC 1.00~1.50sg 0~-40oC | 0.1oC 0.1oC 0.01sg 0.1oC | ±1oC ±1oC ±0.01sg ±1oC |
WZB C3 | 乙二醇 丙二醇 | 0~80% | 0.1% | ±0.3% |
0~70% | 0.1% | ±0.3 |
![]() | 產(chǎn)品名稱:加拿大BW 便攜式檢測(cè)儀 產(chǎn)品型號(hào):GAXT |
加拿大BW 便攜式檢測(cè)儀 型號(hào):GAXT
▲防護(hù)等級(jí)IP66/67高防水防塵設(shè)計(jì),適合于惡劣環(huán)境下使用
▲LCD連續(xù)實(shí)時(shí)地顯示氣體濃度-需要背景光時(shí)將會(huì)自動(dòng)打開
▲體積小重量輕(28*50*95毫米/82克)攜帶使用方便
▲報(bào)警時(shí)有95分貝報(bào)警聲和明亮LED指示燈閃爍
▲2年電池使用壽命且可更換3V相機(jī)電池
▲內(nèi)置振動(dòng)報(bào)警功能,適合于高噪音場(chǎng)合下使用
▲簡(jiǎn)單的自動(dòng)校準(zhǔn)程序且可更換插接式傳感器
▲按下按鈕時(shí)可顯示峰值(單位為PPM或%)
加拿大BW 便攜式二氧化氯檢測(cè)儀型號(hào):GAXT
▲可設(shè)置低限,高限,TWA和STEL報(bào)警點(diǎn)
▲為了評(píng)估累計(jì)的暴露危險(xiǎn)本探測(cè)儀記錄并顯示TWA和STEL數(shù)值
▲UL認(rèn)證符合美國(guó)和加拿大標(biāo)準(zhǔn)安全儀表,ATEX認(rèn)證,CE標(biāo)志
▲全功能自測(cè)試:傳感器,電池和電路,振動(dòng)/聽覺/視覺的聲光振動(dòng)三級(jí)報(bào)警
▲隨機(jī)配帶:測(cè)試蓋和軟管,電池,傳感器和儀器及中英文使用說(shuō)明書
技術(shù)規(guī)格
※ GA-SPAK電動(dòng)采樣氣泵
※ D4-AS01手動(dòng)采樣氣泵和3米軟管
※ GA-AS02手動(dòng)采樣氣泵和0.3米探管