通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
合測(cè)實(shí)業(yè)上海有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:聶金華查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-02-23 11:53:16瀏覽次數(shù):105次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 智慧城市網(wǎng)暫無信息 |
產(chǎn)品描述FP55-SL/FPW52-SL/FPW90-SL/FW95-SL豪華程控型超低溫加熱制冷器特別設(shè)計(jì)的冷阱型槽蓋,可以預(yù)防低溫結(jié)冰現(xiàn)象
FP55-SL/FPW52-SL/FPW90-SL/FW95-SL豪華程控型超低溫加熱制冷器特別設(shè)計(jì)的冷阱型槽蓋 ,可以預(yù)防低溫結(jié)冰現(xiàn)象,F(xiàn)P55-SL/FPW52-SL/FPW90-SL/FW95-SL豪華程控型超低溫加熱制冷器溫度測(cè)量范圍為-95-200℃,F(xiàn)P55-SL/FPW52-SL/FPW90-SL/FW95-SL豪華程控型超低溫加熱制冷器廣泛應(yīng)用于油品測(cè)試 ,低溫溫度校準(zhǔn) ,反應(yīng)釜 ,冰點(diǎn)儀等領(lǐng)域。
FP55-SL/FPW52-SL/FPW90-SL/FW95-SL豪華程控型超低溫加熱制冷器-產(chǎn)品特點(diǎn):
1.低噪音 ,省空間設(shè)計(jì)
2.壓力泵與抽取泵聯(lián)用 , 泵功率 , 且泵功率電子可調(diào) , 系統(tǒng)可以根據(jù)浴液粘度自動(dòng)進(jìn)行泵壓補(bǔ)償 , 泵功率根據(jù)浴液粘度自動(dòng)調(diào)節(jié), 保證循環(huán)換熱效果
3.FP 型制冷器為風(fēng)冷型 ,FPW 型制冷器為水冷型 , 都采用 JULABO 綠色比例式制冷控制技術(shù) , 限度減少能量浪費(fèi), 節(jié)省能源, 減少熱量的產(chǎn)生
4.HST 備用加熱器可以擴(kuò)展系統(tǒng)的工作溫度范圍 (6kW, 溫度至 150℃ );HSP 備用增壓泵可以增強(qiáng)系統(tǒng)的泵壓(30L/min,3bar)
FP55-SL/FPW52-SL/FPW90-SL/FW95-SL豪華程控型超低溫加熱制冷器-技術(shù)參數(shù):
訂貨號(hào) | 型 號(hào) | 溫度范圍 | 溫度穩(wěn)定性 | 加熱功率 | 制冷功率 | 流量/壓力泵/吸力泵 | 充液體積 | 浴槽體積 |
9352755N150 | FP55-SL | -60~+100 | ±0.05 | 3000 | 5200 | 22-26/0.4-0.7 | 27 | 85×76×116 |
9352756N150 | FPW55-SL | -60~+100 | ±0.05 | 3000 | 5500 | 22-26/0.4-0.7 | 27 | 59×76×116 |
9352752N150 | FPW52-SL-150C | -60~+100 | ±0.05 | 3000 | 3000 | 22-26/0.4-0.7 | 24 | 59×76×116 |
9352790N150 | FP90-SL | -90~+150 | ±0.05 | 3000 | 1800 | 22-26/0.4-0.7 | 22 | 59×76×116 |
9352753N150 | FPW52-SL | -60~+100 | ±0.05 | 3000 | 3000 | 22-26/0.4-0.7 | 24 | 59×76×116 |
9352791N150 | FPW90-SL | -90~+150 | ±0.05 | 3000 | 1800 | 22-26/0.4-0.7 | 22 | 59×76×116 |
9352751 | FP51-SL | -51~+100 | ±0.05 | 3000 | 2000 | 22-26/0.4-0.7 | 11 | 46×55×89 |
9352753N | FPW52-SL | -60~+100 | ±0.05 | 3000 | 3000 | 22-26/0.4-0.7 | 24 | 59×76×116 |
9352756 | FPW55-SL | -60~+100 | ±0.05 | 3000 | 5500 | 22-26/0.4-0.7 | 27 | 59×76×116 |
9352753 | FPW52-SL | -60~+100 | ±0.05 | 3000 | 3000 | 22-26/0.4-0.7 | 24 | 59×76×116 |
9352790 | FP90-SL | -91~+100 | ±0.05 | 3000 | 1800 | 22-26/0.4-0.7 | 22 | 59×76×116 |
9352791 | FPW90-SL | -91~+100 | ±0.05 | 3000 | 1800 | 22-26/0.4-0.7 | 22 | 59×76×116 |
9352791N | FPW90-SL | -91~+100 | ±0.05 | 3000 | 1800 | 22-26/0.4-0.7 | 22 | 59×76×116 |
9352755 | FP55-SL | -60~+100 | ±0.05 | 3000 | 3000 | 22-26/0.4-0.7 | 27 | 85×76×116 |
9352756N | FP55-SL | -60~+100 | ±0.05 | 3000 | 5500 | 22-26/0.4-0.7 | 27 | 59×76×116 |
9352752 | FP52-SL | -60~+100 | ±0.05 | 3000 | 3000 | 22-26/0.4-0.7 | 24 | 59×76×116 |
9352795N | F95-SL | -95~0 | ±0.05 | 3000 | 1700 | 22-26/0.4-0.7 | 22 | 59×76×116 |
9352752N | FP52-SL | -60~+100 | ±0.05 | 3000 | 3000 | 22-26/0.4-0.7 | 24 | 59×76×116 |
9352793 | FPW91-SL | -91~+100 | ±0.2 | 3000 | 5200 | 22-26/0.4-0.7 | 22 | 85×76×116 |
9352796N | FW95-SL | -95~0 | ±0.05 | 3000 | 1700 | 22-26/0.4-0.7 | 22 | 59×76×116 |
9312681 | F81-HL | -81~+100 | ±0.02 | 1300 | 450 | 22-26/0.4-0.7 | 8 | 50×58×89 |
9312689 | FP89-HL | -91~+100 | ±0.02 | 1300 | 1000 | 22-26/0.4-0.7 | 8 | 55×60×92 |
9352793 | FPW91-SL | -91~+100 | ±0.2 | 3000 | 5200 | 22-26/0.4-0.7 | 22 | 85×76×116 |
9352790N | FP90-SL | -91~+100 | ±0.05 | 3000 | 1800 | 22-26/0.4-0.7 | 22 | 59×76×116 |
9352755N | FP55-SL | -60~+100 | ±0.05 | 3000 | 3000 | 22-26/0.4-0.7 | 27 | 85×76×116 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.mms47.com/st131464/
主營(yíng)產(chǎn)品:涂層測(cè)厚儀 超聲波探傷儀 粗糙度儀 超聲波測(cè)厚儀 附著力測(cè)試儀 壁厚測(cè)厚儀 紫外線燈 電火花檢測(cè)儀 光澤度儀
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
合測(cè)實(shí)業(yè)上海有限公司