通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
深圳市盛視偉業電子有限公司
暫無信息 |
詳細信息
微型半球監控攝像頭,高清彩色攝像機
采用第二代高清低照芯片組,色彩更加亮麗、鮮艷
內置監控攝像機鏡頭,圖像更加銳利
采用雙層透鏡片,防水氣、霧氣影響圖像
詳細參數
型 號 | CS-Nd160cp | ||
傳 感 器 | 1/4 夏普高清CCD | 1/3 索尼高清CCD | |
解 晰 度 | 420 TVLine | ||
zui低照度 | 0.8Lux | ||
PAL像素 | 500(H)X582(V) | ||
NTSC像素 | 512(H)X492(V) | ||
信號制式 | PAL(默認) / NTSC | ||
鏡頭規格 | 標配3.6mm單板機鏡頭(6mm、8mm可選) | ||
外殼材質 | 塑料 | ||
防水等級 | 不防水 | ||
電子快門 | 1/50(1/60) ~ 1/10,000 Sec. | ||
信 噪 比 | > 48dB (自動增益 關閉) | ||
伽碼校正 | 0.45 | ||
背光補償 | 自動(Auto) | ||
增益補償 | 自動(Auto) | ||
白 平 衡 | 自動(Auto) | ||
同步方式 | 內同步(internal) | ||
視頻輸出 | 1.0 Vp-p (75 Ohms, composite) | ||
所需電源 | DC12V-1000mA | ||
工作溫度 | -20℃~50℃ | ||
外觀尺寸 | 84(直徑) X 55(高) (單位:mm) | ||
裸機重量 | 0.18 kg |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份