天車銅電車線公司堅持“以質量求生存,以科技求創新,以市場求發展”的宗旨,不斷遵循“追求,嚴謹務實,規范守信”的企業精神。積極為廣大新老客戶提供的產品、*良的服務,歡迎國內外各界朋友光臨惠顧!讓我們攜手共進,共創美好未來… … | ||||||||||||||||||||
|
各種接觸線(電車線)單位換算表
名稱 | 規格 | 單位(t) | 換算 | |
CT銅電車線 | 150 | t | 1.350kg/m | 740m/t |
CT銅電車線 | 120 | t | 1.082kg/m | 924m/t |
CT銅電車線 | 110 | t | 0.974kg/m | 1012m/t |
CT銅電車線 | 100 | t | 0.890kg/m | 1123m/t |
CT銅電車線 | 85 | t | 0.760kg/m | 1315m/t |
CT銅電車線 | 85(T) | t | 0.770kg/m | 1298m/t |
CT銅電車線 | 65 | t | 0.580kg/m | 1667m/t |
CGLW(GLCA)鋼鋁電車線 | 215 | t | 0.965kg/m | 1036m/t |
CGLW(GLCA)鋼鋁電車線 | 173 | t | 0.785kg/m | 1274m/t |
CGLW(GLCA)鋼鋁電車線 | 100 | t | 0.500kg/m | 2000m/t |
執行標準:GB12971.2-91 |
天車龍門吊銅電車線
天車龍門吊銅電車線