通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
行業(yè)產(chǎn)品
浙江大華技術(shù)股份有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)BAV1202
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:市場(chǎng)部查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2017-07-08 06:19:57瀏覽次數(shù):8585次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 智慧城市網(wǎng)體積小,安裝方便;具備專業(yè)的汽車硬盤機(jī)械抗震、電子抗震和軟件抗震技術(shù),支持本地實(shí)時(shí)音視頻錄像,可以網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程訪問;多種模式錄像功能和快速方便的查詢回放模式;超大容量硬盤。
產(chǎn)品簡(jiǎn)介 |
DH-BAV1000系列產(chǎn)品采用專業(yè)化車載設(shè)計(jì),專注于安防監(jiān)控功能,可選擇多種視頻輸入,實(shí)時(shí)壓縮能力強(qiáng),性價(jià)比高,操作方便。接口豐富,擴(kuò)展性強(qiáng),可接外部設(shè)備。產(chǎn)品可以廣泛應(yīng)用于各種營(yíng)運(yùn)客車、客輪、火車等車船和物流、*、行政公務(wù)車輛。 |
主要特點(diǎn) |
|
主要參數(shù) |
參數(shù) | BAV1202 | BAV1402 | ||
系統(tǒng) | 主處理器 | 工業(yè)級(jí)嵌入式微控制器 | ||
操作系統(tǒng) | 嵌入式實(shí)時(shí)操作系統(tǒng) | |||
操作界面 | 圖形菜單界面 | |||
操作方式 | 遙控器操作、網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程操作,搖桿控制操作 | |||
音視頻 | 視頻輸入、輸出 | 制式/標(biāo)準(zhǔn) | PAL(625線,50場(chǎng)/秒)/NTSC(525線,60場(chǎng)/秒) | |
接口參數(shù) | 接口方式:RCA; 輸入阻抗:75Ω;輸入信號(hào):1.0Vp-p | |||
音頻輸入輸出接口 | RCA | |||
錄像壓縮方式 | MEPG-4/h.264 | |||
播放接口資源 | 視頻接口 | 2路視頻輸出 | ||
音頻接口 | 左右聲道各1路 | |||
音頻編碼方式 | RCM | |||
錄像功能 | 錄像資源 | 視頻 | 2路實(shí)時(shí)錄像(3路輸入切換錄像) | 4路實(shí)時(shí)錄像 |
音頻 | 2路音頻輸入 | 4路音頻輸入 | ||
實(shí)時(shí)監(jiān)控圖像分辨率 | D1: 704×576(PAL)/720×480(NTSC) | |||
實(shí)時(shí)監(jiān)控水平清晰度 | 280電視線 | 350電視線 | ||
錄像畫面參數(shù)調(diào)節(jié) | 色調(diào),亮度,對(duì)比度,飽和度:均有0-255個(gè)等級(jí)可調(diào) | |||
錄像畫面分辨率 | CIF: 352×288(P)/352×240(N) | |||
錄像回放水平清晰度 | 250電視線 | 320電視線 | ||
錄像畫面質(zhì)量 | 5檔可調(diào) | |||
錄像回放功能 | 支持本地錄像回放,多種回放模式:?jiǎn)螏シ拧⒍嗨俾拧?正常播放、多倍快放 | |||
錄像備份方式 | 移動(dòng)式硬盤盒和高速USB2.0移動(dòng)存儲(chǔ)器備份 | |||
錄像模式 | 開機(jī)自動(dòng)錄像;定時(shí)開關(guān)機(jī)自動(dòng)錄像;信號(hào)自動(dòng)切換錄像 | |||
網(wǎng)絡(luò)功能 | 以太網(wǎng) | 通過網(wǎng)絡(luò)訪問并設(shè)置參數(shù);網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)端實(shí)時(shí)監(jiān)控;網(wǎng)絡(luò)云臺(tái)控制;網(wǎng)絡(luò)文件備份 | ||
無線移動(dòng)網(wǎng)絡(luò) | CDMA/GPRS遠(yuǎn)程無線網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控,參數(shù)設(shè)置,云臺(tái)控制 | |||
GPS | GPS車輛定位功能,并在錄像查詢時(shí)反應(yīng)相關(guān)位置 | |||
常規(guī)參數(shù) | 抗震性能 | 連續(xù)工作時(shí)間 | ≥8小時(shí)@頻率0~100Hz,幅度10毫米 | |
震動(dòng)頻率 | 0~100Hz | |||
額定電壓 | +12V(+9V~+15V) | |||
額定電流 | ≤1A(不含硬盤) | |||
啟動(dòng)電流 | ≤5A | |||
平均功率 | ≤9W(不含硬盤) | |||
溫度范圍 | -10℃~+55℃ | |||
濕度范圍 | 10%~90% | |||
裸機(jī)重量 | 2.5Kg | |||
設(shè)備尺寸 | 長(zhǎng)×寬×高 = 268×210×85(mm) | |||
安裝方式 | 直立安裝(推薦)/臺(tái)式安裝 |
應(yīng)用圖例 |
![]() |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
主營(yíng)產(chǎn)品:大華硬盤錄像機(jī);大華車載硬盤錄像機(jī);L專用型DVR;G系列DVR;H系列DVR;硬盤錄像機(jī)F系列;dvr 硬盤錄像機(jī);ATM機(jī)專用DVR;硬盤錄像機(jī)H系列專用型DVR;大華機(jī)頂盒;汽車DVR;調(diào)度機(jī);終端多媒體
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
上傳附件
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
浙江大華技術(shù)股份有限公司
上傳附件