通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
天津天地偉業(yè)數(shù)碼科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:車大偉查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-09-28 14:49:59瀏覽次數(shù):405次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)200萬電動變焦紅外一體機 TC-C52UN 配置:I8/A/E/Y/M/2.8-12mm “同一型號產(chǎn)品可能有多個版本,不同版本的產(chǎn)品會存在差異(包括功能參數(shù)、LOGO設(shè)計、外觀細(xì)節(jié)、產(chǎn)品資料等),請以實物為準(zhǔn)。建議您在購買前就您將要購買的具體版本進行詳細(xì)咨詢。"
攝像機 | |
傳感器 | 1/2.9英寸200萬像素CMOS傳感器 |
核心處理器 | ARM9架構(gòu) |
操作系統(tǒng) | 嵌入式Linux操作系統(tǒng) |
像素 | 200萬 |
圖像分辨率 | 主碼流分辨率:1080p(1920×1080) 副碼流分辨率:4CIF(704×576) |
幀率 | PAL:1080p@25fps、720P@25fps,704*576@25fps,640*480@25fps NTSC:1080p@30ps、720P@30fps,704*480@30fps,640*480@30fps |
寬動態(tài) | 100dB |
電子快門 | 1s~1/100000s |
照度 | 彩色: 0.05 Lux(F1.6,AGC ON) 黑白: 0.01 Lux(F1.6,AGC ON) 0 Lux with IR |
彩轉(zhuǎn)黑 | 外同步、內(nèi)同步、黑白、彩色、定時 |
視頻參數(shù) | 圖像亮度、對比度、飽和度、色度可調(diào) |
圖片疊加 | 支持200×200大小BMP 24位圖像疊加,可選擇區(qū)域 |
視頻遮蓋 | 支持4塊視頻遮蓋區(qū)域 |
圖像處理 | 支持強光抑制、背光補償、透霧、視頻翻轉(zhuǎn)、視頻參數(shù)模板、日夜轉(zhuǎn)換方式、彩轉(zhuǎn)黑、白平衡、AGC、寬動態(tài)、電子快門、3D數(shù)字降噪 |
鏡頭 | |
焦距 | 2.8~12mm電動變焦鏡頭 |
水平視場角 | 最小變倍:104.6°,變倍:27.7° |
垂直視場角 | 最小變倍:56°,變倍:15.6° |
光圈 | F1.6 |
鏡頭接口類型 | φ14 |
其他 | 支持一鍵聚焦、鏡頭復(fù)位、ICR雙濾切換 |
紅外功能 | |
紅外距離 | 80m |
紅外燈類型 | 4顆點陣紅外燈 |
接口性能 | |
音頻接口 | 內(nèi)置MIC(拾音距離3米) |
存儲接口 | 支持TF卡,512G |
其他接口 | 硬復(fù)位 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
擴展協(xié)議 | P2P(2路)、ONVIF(2路)、GB28181,外掛協(xié)議最多同時開啟2路 |
編碼模式 | |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | S+265/H.265/H.264 High Profile/ H.264 Main Profile/ H.264 Base Profile |
音頻壓縮算法 | G.711A/G.711U/ADPCM_D |
視頻壓縮碼率 | 32K~6Mbps |
音頻壓縮碼率 | 8Kbps、32Kbps、48Kbps |
傳輸模式 | 主副碼流 |
其他 | 支持GB/T28181、Onvif模式下連接H.265編碼格式 |
其他功能 | |
Web版式 | Web5.0 |
IE訪問 | 內(nèi)置Web server |
語言 | 中英文 |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP、HTTP、ICMP、FTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、RTCP、NTP、UPnP、UDP |
OSD字符 | 支持16×16、32×32、48×48自適應(yīng)字符疊加 支持時間、日期、星期疊加 支持5個區(qū)域附加字符疊加,每個區(qū)域1行,每行16個漢字 字庫類型矢量點陣可選 |
系統(tǒng)時鐘 | 支持外同步,NTP校時,時區(qū)設(shè)置,夏令時 |
遠程管理 | 網(wǎng)絡(luò)遠程升級及參數(shù)設(shè)置及配置導(dǎo)入導(dǎo)出 |
報警 | 遮擋報警、移動偵測、IP沖突報警 |
通用功能 | 支持一鍵恢復(fù)、密碼保護、視頻遮蓋、IP地址過濾、斷網(wǎng)續(xù)傳、心跳、黑白名單、單播、多播 |
一般規(guī)范 | |
外殼 | 鋁塑外殼 |
防護等級 | IP67,4級防雷、防浪涌 |
工作溫度 | -35℃~65℃(不開燈)-35℃~40℃(開燈) |
工作濕度 | 0~95%(無凝結(jié)) |
電源 | DC12V±25% 、POE供電(支持反向供電,功率小于等于1.8W) |
功率 | MAX:8 W(12V) |
尺寸 | 239(L)*84(W)*76(H)mm |
重量 | 1.3kg(帶包裝) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
4mm-9mm可變焦式50米紅外線夜視監(jiān)控攝像頭 索尼420線
CPS-Y902T 面議三星安防 SCC-C4237P SCC-C4239P 攝像機
SCC-C4237P SCC-C4239P 面議內(nèi)置電動變焦鏡頭變倍紅外夜視防水一體機 索尼420線
CPS-9922MY 面議三星安防 SCC-C4243P SCC-C4245P 攝像機
SCC-C4243P SCC-C4245P 面議三星安防 SCC-C4253P SCC-C4255P 攝像機
SCC-C4253P SCC-C4255P 面議主營產(chǎn)品:數(shù)字硬盤錄像系統(tǒng);多媒體矩陣監(jiān)控系統(tǒng);智能網(wǎng)絡(luò)一體球;光端機;智能交通系統(tǒng);智能一卡通系統(tǒng);電子監(jiān)考系統(tǒng);多媒體e靈通網(wǎng)絡(luò)教學(xué)系統(tǒng);可尋址調(diào)頻廣播系統(tǒng)
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
天津天地偉業(yè)數(shù)碼科技有限公司