尹丹丹
您好, 歡迎來到智慧城市網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:東莞廣恩電子有限公司>>安防>>攝像機>> 海康威視DS-2CD3310D-I(C) 130萬紅外攝像機
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌海康威視/Hikvision
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地東莞市
更新時間:2023-11-14 10:58:08瀏覽次數(shù):2393次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)尹丹丹
大華 DH-IPC-HFW3433DM-LED 400萬攝像頭
產(chǎn)品尺寸 | 97.21×126.7mm | 產(chǎn)品功能 | 監(jiān)控 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品外形 | 球型 | 產(chǎn)品重量 | 570gg/Kg |
分辨率 | 1256*960 | 顏色 | 白色 |
有效像素 | 130萬 |
海康威視DS-2CD3310D-I(C) 130萬紅外攝像機
型號 | DS-2CD3310D-I(2.8mm)(C)(國內(nèi)標(biāo)配) | |
基礎(chǔ)參數(shù) | 外型 | 海螺型 |
分辨率 | 130萬 | |
傳感器類型 | 1/3”ProgressiveScanCMOS | |
圖像尺寸 | 1280×960 | |
調(diào)整角度 | 水平:0°~360°;垂直:0°~75°;旋轉(zhuǎn):0°~360° | |
鏡頭 | 2.8mm | |
快門 | 1/3秒至1/100,000秒 | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 | |
***小照度 | 0.01Lux@(F1.2,AGCON),0LuxwithIR;0.028Lux@(F2.0,AGCON),0LuxwithIR | |
背光補償 | 支持,可選擇區(qū)域 | |
寬動態(tài)范圍 | 數(shù)字寬動態(tài) | |
數(shù)字降噪 | 3D數(shù)字降噪 | |
壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 視頻壓縮碼率 | 32Kbps~8Mbps |
H.264編碼類型 | BaselineProfile/MainProfile | |
接口 | 通訊接口 | 1個RJ4510M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
功能 | 支持協(xié)議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour |
接口協(xié)議 | ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI | |
通用功能 | 防閃爍,雙碼流,心跳,鏡像,密碼保護(hù),視頻遮蓋,水印 | |
智能報警 | 越界偵測;區(qū)域入侵偵測;移動偵測;動態(tài)分析;遮擋報警;網(wǎng)線斷;IP地址沖突;存儲器滿;存儲器錯 | |
一般規(guī)范 | 電源供應(yīng) | DC12V/PoE(802.3af);(-D型號不支持PoE) |
防護(hù)等級 | IP66 | |
紅外照射距離 | 20-30米 | |
工作溫度和濕度 | -30℃~60℃,濕度小于95%(無凝結(jié)) | |
功耗 | 5.5WMAX(ICR切換瞬間7.5W) | |
重量 | 570g | |
尺寸(mm) | 97.21×126.7 |
海康威視DS-2CD3310D-I(C) 130萬紅外攝像機
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),智慧城市網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。