尹丹丹
您好, 歡迎來(lái)到智慧城市網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:東莞廣恩電子有限公司>>安防>>攝像機(jī)>> 海康威視DS-2CD3345FDP1-IS400萬(wàn)網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌海康威視/Hikvision
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地東莞市
更新時(shí)間:2023-11-14 10:58:08瀏覽次數(shù):1855次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智慧城市網(wǎng)尹丹丹
大華 DH-IPC-HFW3433DM-LED 400萬(wàn)攝像頭
產(chǎn)品尺寸 | 127.3×103.7mm | 產(chǎn)品功能 | 監(jiān)控 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品外形 | 球型 | 產(chǎn)品重量 | 370gg/Kg |
分辨率 | 2560*1440 | 顏色 | 白色 |
有效像素 | 400萬(wàn) |
海康威視DS-2CD3345FDP1-IS400萬(wàn)網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
型號(hào) | DS-2CD3345FDP1-IS(1.68mm)(國(guó)內(nèi)標(biāo)配) | |
基礎(chǔ)參數(shù) | 外型 | 半球型 |
分辨率 | 400萬(wàn) | |
傳感器類型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
圖像尺寸 | 2560×1440 | |
調(diào)整角度 | 水平:0°~360°;垂直:0°~75°;旋轉(zhuǎn):0°~360° | |
鏡頭 | 1.68mm | |
快門 | 1/3s~1/100,000s | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 | |
***小照度 | 彩色:0.01Lux@(F1.2,AGCON);0Lux with IR | |
寬動(dòng)態(tài)范圍 | 120dB | |
圖像設(shè)置 | 飽和度, 亮度, 對(duì)比度, 銳度, AGC, 白平衡, 通過客戶端或者瀏覽器可調(diào) | |
人臉抓拍 | 不支持 | |
壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 主碼流視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265/H.264 |
子碼流視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265/H.264/MJPEG | |
視頻壓縮碼率 | 32Kbps~16Mbps | |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC | |
音頻壓縮碼率 | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-160Kbps(MP2L2)/16-64Kbps(AAC) | |
接口 | 通訊接口 | 1個(gè)RJ45 10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
音頻接口 | 1路輸入,1路輸出,內(nèi)置麥克風(fēng) | |
報(bào)警接口 | 1 路輸入, 1 路輸出 | |
功能 | 支持協(xié)議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,QoS,IPv6,802.1x(-W不支持)UDP,Bonjour |
接口協(xié)議 | ONVIF(PROFILES,PROFILEG),ISAPI,GB28181,Ehome | |
通用功能 | 一鍵恢復(fù),防閃爍,心跳,鏡像,密碼保護(hù),視頻遮蓋,水印技術(shù),IP地址過濾 | |
存儲(chǔ)功能 | 支持MicroSD/SDHC/SDXC卡(128G)斷網(wǎng)本地存儲(chǔ),NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) | |
存儲(chǔ)卡 | 128GB | |
異常偵測(cè) | 移動(dòng)偵測(cè),遮擋報(bào)警,網(wǎng)線斷,IP地址沖突,非法登錄,硬盤滿,硬盤錯(cuò)誤 | |
智能偵測(cè) | 越界偵測(cè), 區(qū)域入侵偵測(cè), 進(jìn)入?yún)^(qū)域偵測(cè), 離開區(qū)域偵測(cè), 物品遺留偵測(cè), 物品拿取偵測(cè), 場(chǎng)景變更偵測(cè), 人臉偵測(cè) | |
WiFi指標(biāo) | WiFi功能 | 不支持 |
一般規(guī)范 | 電源供應(yīng) | DC12V±25% |
紅外照射距離 | ***遠(yuǎn)10米 | |
工作溫度和濕度 | -10℃~40℃,濕度小于95%(無(wú)凝結(jié)) | |
功耗 | 10W Max | |
重量 | 產(chǎn)品:370g帶包裝:570g | |
尺寸(mm) | Φ127.3×103.7mm |
海康威視DS-2CD3345FDP1-IS400萬(wàn)網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),智慧城市網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。