尹丹丹
您好, 歡迎來到智慧城市網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:東莞廣恩電子有限公司>>其它>>網(wǎng)線>> DS-ZC5EP-B/CM海康威視 六類非屏蔽室內(nèi)網(wǎng)線
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)DS-ZC5EP-B/CM
品 牌海康威視/Hikvision
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地東莞市
更新時(shí)間:2023-11-14 10:58:08瀏覽次數(shù):2827次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 智慧城市網(wǎng)尹丹丹
普聯(lián) 超五類非屏蔽網(wǎng)絡(luò)工程線(305米)
大華千兆高速網(wǎng)絡(luò)非屏蔽六類網(wǎng)線305米/箱
普聯(lián)大功率5G無線網(wǎng)橋室外WiFi工程基站AP
海康威視 六類非屏蔽室內(nèi)網(wǎng)線
產(chǎn)品類型 | U/UTP CAT6-4P-PVC-CM | ||||
檢驗(yàn)依據(jù) | ISO/IEC11801、TIA-568-C.2、 YD/T1019 | ||||
芯線導(dǎo)體 | 芯線材料 | 無氧銅 | |||
標(biāo)稱直徑(mm) | 0.565 | 上偏差 0.005 | |||
下偏差 -0.005 | |||||
芯線絕緣 | 絕緣材料 | 高密度聚乙烯 | |||
絕緣外徑 | 1.02±0.03mm | ||||
外護(hù)套 | 護(hù)套厚度 | 0.55±0.05mm | |||
護(hù)套外徑 | 6.2±0.4mm | ||||
表面 | 光潔亮面,飽滿收緊 | ||||
護(hù)套材料 | PVC(符合RoHS),CM | ||||
顏色 | 根據(jù)要求 | ||||
噴碼標(biāo)識(shí) | 字體高度 | 3.0±0.3mm | |||
字體顏色 | 黑色 | ||||
打印誤差及間距 | ≤±0.5%,1m | ||||
芯線顏色 | ***對(duì)白(藍(lán))/藍(lán) | 第二對(duì)白(橙)/橙 | |||
第三對(duì)白(綠)/綠 | 第四對(duì)白(棕)/棕 | ||||
包裝方式 | 紙箱 | ||||
紙箱規(guī)格 | 根據(jù)要求 | ||||
裝箱長度 | 305±1.5m | ||||
撕裂繩 | 有 | 排流線 | 無 | ||
外護(hù)套機(jī)械物理性能 | 老化前 抗張強(qiáng)度(Mpa)≥13.5, 伸長率(%) ≥150 | ||||
老化條件(℃×hrs) 100℃×24h×10d | |||||
老化后 抗張強(qiáng)度(Mpa)≥12.5, 伸長率(%) ≥125 | |||||
冷彎(-20±2℃×4小時(shí)) 電纜外徑的8倍,不開裂 | |||||
電氣性能(20℃) | 1.0-250.0MHz特性阻抗(Ω) 100±15 | ||||
1.0-250.0MHz時(shí)延差20℃(ns/100m) ≤45 | |||||
直流電阻20℃(Ω/100m) max 9.38 | |||||
直流電阻不平衡(%)max 5.0 | |||||
環(huán)境溫度 | -20℃ - 75℃ |
海康威視 六類非屏蔽室內(nèi)網(wǎng)線
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),智慧城市網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。