銳捷網(wǎng)絡(luò)RG-ES110GDS百兆以太網(wǎng)交換機(jī)
產(chǎn)品類(lèi)型百兆以太網(wǎng)交換機(jī)傳輸速率(Mbps)10/100/1000Mbps
應(yīng)用層級(jí)二層交換方式存儲(chǔ)-轉(zhuǎn)發(fā)
背板帶寬(Gbps)20Gbps包轉(zhuǎn)發(fā)率14.88Mpps
地址表大小4K
銳捷網(wǎng)絡(luò)RG-ES110GDS百兆以太網(wǎng)交換機(jī)銳捷網(wǎng)絡(luò)RG-ES110GDS百兆以太網(wǎng)交換機(jī)
主要參數(shù)
產(chǎn)品類(lèi)型 | 百兆以太網(wǎng)交換機(jī) | 應(yīng)用層級(jí) | 二層 |
---|
端口結(jié)構(gòu) | 非模塊化 | 端口數(shù) | 8個(gè) |
---|
產(chǎn)品類(lèi)型 | 百兆以太網(wǎng)交換機(jī) | 傳輸速率(Mbps) | 10/100/1000Mbps |
---|
應(yīng)用層級(jí) | 二層 | 交換方式 | 存儲(chǔ)-轉(zhuǎn)發(fā) |
---|
背板帶寬(Gbps) | 20Gbps | 包轉(zhuǎn)發(fā)率 | 14.88Mpps |
---|
地址表大小 | 4K | |
|
---|
端口結(jié)構(gòu) | 非模塊化 | 端口數(shù) | 8個(gè) |
---|
端口類(lèi)型 | 8個(gè)千兆電口 2個(gè)千兆上聯(lián)光電復(fù)用口 | |
|
---|
主要參數(shù)
產(chǎn)品類(lèi)型 | 百兆以太網(wǎng)交換機(jī) | 應(yīng)用層級(jí) | 二層 |
---|
端口結(jié)構(gòu) | 非模塊化 | 端口數(shù) | 8個(gè) |
---|
產(chǎn)品類(lèi)型 | 百兆以太網(wǎng)交換機(jī) | 傳輸速率(Mbps) | 10/100/1000Mbps |
---|
應(yīng)用層級(jí) | 二層 | 交換方式 | 存儲(chǔ)-轉(zhuǎn)發(fā) |
---|
背板帶寬(Gbps) | 20Gbps | 包轉(zhuǎn)發(fā)率 | 14.88Mpps |
---|
地址表大小 | 4K | |
|
---|
端口結(jié)構(gòu) | 非模塊化 | 端口數(shù) | 8個(gè) |
---|
端口類(lèi)型 | 8個(gè)千兆電口 2個(gè)千兆上聯(lián)光電復(fù)用口 | |
|
---|
主要參數(shù)
產(chǎn)品類(lèi)型 | 百兆以太網(wǎng)交換機(jī) | 應(yīng)用層級(jí) | 二層 |
---|
端口結(jié)構(gòu) | 非模塊化 | 端口數(shù) | 8個(gè) |
---|
產(chǎn)品類(lèi)型 | 百兆以太網(wǎng)交換機(jī) | 傳輸速率(Mbps) | 10/100/1000Mbps |
---|
應(yīng)用層級(jí) | 二層 | 交換方式 | 存儲(chǔ)-轉(zhuǎn)發(fā) |
---|
背板帶寬(Gbps) | 20Gbps | 包轉(zhuǎn)發(fā)率 | 14.88Mpps |
---|
地址表大小 | 4K | |
|
---|
端口結(jié)構(gòu) | 非模塊化 | 端口數(shù) | 8個(gè) |
---|
端口類(lèi)型 | 8個(gè)千兆電口 2個(gè)千兆上聯(lián)光電復(fù)用口 | |
|
---|