通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
恒辰互動(北京)信息技術有限公司
(產品如有更新,恕不另行通知以實物為準
(產品如有更新,恕不另行通知 以實物為準。)
液晶面板 | 液晶玻璃 | LG |
有效顯示面積 | 1213.1(H)*683.2(V)MM | |
顯示比例 | 16:9 | |
亮度 | 350cd/㎡(中心點、典型) | |
對比度 | 1400:1 | |
顏色 | 10-bit | |
背光均勻性 | 70% | |
背光類型 | DLED背光 | |
可視角度 | 178°(V)/178°(H) (典型) | |
液晶屏物理分辨率 | 1920*1080 | |
背光電流及電壓 | 126-162V/600mA | |
使用壽命(hrs) | 60000(hrs) | |
觸摸屏參數 | 觸摸技術 | 紅外觸摸 |
玻璃表面硬度 | 大于或等于6H | |
鋼化玻璃厚度 | 3mm鋼化 | |
書寫方式 | 手指、觸摸筆 | |
理論點擊次數 | 6億次以上的單點觸摸 | |
觸摸精度 | 95%的區域定位誤差小于2mm、邊緣定位誤差小于5mm | |
支持觸摸點數 | 10點觸 | |
產品信息 | 機身尺寸 | 1268.6*739.4**23.9MM(長*寬*厚度) |
普通紙箱/蜂窩箱尺寸(MM) | 1355*160*815MM/1385*190*845MM | |
套料凈重(KG) | 24.3KG | |
套料帶包裝重/蜂窩箱(KG) | 26.8KG/31.1KG | |
結構 | 壁掛架尺寸 | 400*400MM |
外觀顏色 | 銀色/黑色 | |
外殼材料(邊框、后殼) | 鋁型材、鈑金 | |
產品特色 | 1、整機采用一體式DLED背光,直下式發光畫面細節更細膩逼真; | |
服務 | 1、*365天; |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份