通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
福建捷斯特閥門制造有限公司
特點說明:本閥適用于高硬度的顆粒或有軟顆粒但又有腐蝕性介質。工作介質為渣水比 1: 5、顆粒≤5mm的水力輸煤、水力排渣 除灰渣、泥漿輸送管道上作啟閉之用。使用公稱壓力(1.0、1.6、 2.5、4.0) MPa. 適應溫≤200。C。與介質接觸的部分均為結構陶瓷材料.其化學穩定性及硬度*。因此,本閥具有*的耐磨損、耐腐蝕、耐沖蝕性能.且隔熱性好、熱膨脹小。本閥料口全流通無阻擋物,
特點說明:
本閥適用于高硬度的顆粒或有軟顆粒但又有腐蝕性介質。工作介質為渣水比> 1: 5、顆粒≤5mm的水力輸煤、水力排渣 除灰渣、泥漿輸送管道上作啟閉之用。使用公稱壓力(1.0、1.6、 2.5、4.0) MPa. 適應溫≤200。C。
與介質接觸的部分均為結構陶瓷材料.其化學穩定性及硬度*。因此,本閥具有*的耐磨損、耐腐蝕、耐沖蝕性能.且隔熱性好、熱膨脹小。
本閥料口全流通無阻擋物,有吹堵裝置,耐磨性能強,密封性能好,啟動負荷小卡灰及結灰現象少。
本閥采有高檔曾韌結構陶瓷密封.機械強度高耐磨性能好使用壽命長。結構緊湊可任意角度安裝。
應用規范 | ||
設計與制造 | GB/T 12224 | |
連接端尺寸 | 結構長度 | 廠商標準 |
法蘭尺寸 | JB/T 79.1 | |
檢驗與試驗 | GB/T 9092 | |
材料 | 碳鋼 | GB/T 12229 |
不銹鋼 | GB/T 12230 | |
標志 | GB/T 12220 | |
供貨 | GB/T 12252 |
主要外形和連接尺寸 | |||||||
DN | PN | L | D | D1 | C | H | n-d |
50 | 1.0Mpa | 250 | 165 | 125 | 20 | 335 | 4-?18 |
80 | 280 | 200 | 160 | 20 | 510 | 8-?18 | |
100 | 300 | 220 | 180 | 22 | 685 | 8-?18 | |
150 | 350 | 285 | 240 | 24 | 790 | 8-?22 | |
200 | 400 | 340 | 295 | 24 | 885 | 8-?22 | |
250 | 450 | 395 | 350 | 26 | 1015 | 12-?22 | |
300 | 500 | 445 | 400 | 26 | 1190 | 16-?26 | |
350 | 550 | 505 | 460 | 26 | 1350 | 16-?22 | |
400 | 600 | 565 | 515 | 26 | 1460 | 16-?26 | |
DN | PN | L | D | D1 | C | H | n-d |
50 | 1.6MPa | 250 | 165 | 125 | 20 | 335 | 4-?18 |
80 | 280 | 200 | 160 | 20 | 510 | 8-?18 | |
100 | 300 | 220 | 180 | 22 | 685 | 8-?18 | |
150 | 350 | 285 | 240 | 24 | 790 | 8-?22 | |
200 | 400 | 340 | 295 | 24 | 885 | 12-?22 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 26 | 1015 | 12-?26 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 28 | 1190 | 12-?26 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 30 | 1350 | 16-?26 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 32 | 1460 | 16-?30 |
主要外形和連接尺寸 | |||||||
DN | PN(kg) | L | D | D1 | C | H | n-d |
50 | 25 | 250 | 165 | 125 | 20 | 345 | 4-?18 |
80 | 280 | 200 | 160 | 24 | 520 | 8-?18 | |
100 | 300 | 235 | 190 | 24 | 695 | 8-?22 | |
150 | 350 | 300 | 250 | 28 | 810 | 8-?26 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 30 | 955 | 12-?26 | |
250 | 450 | 425 | 370 | 32 | 1100 | 12-?30 | |
300 | 500 | 485 | 430 | 34 | 1240 | 16-?30 | |
350 | 550 | 490 | 490 | 38 | 1410 | 16-?33 | |
DN | PN(kg) | L | D | D1 | C | H | n-d |
50 | 40 | 250 | 165 | 125 | 20 | 355 | 4-?18 |
80 | 310 | 200 | 160 | 24 | 540 | 8-?18 | |
100 | 335 | 235 | 190 | 24 | 720 | 8-?22 | |
150 | 450 | 300 | 250 | 28 | 820 | 8-?26 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 34 | 965 | 12-?30 | |
250 | 650 | 450 | 385 | 38 | 1050 | 12-?33 | |
300 | 750 | 515 | 450 | 42 | 1200 | 16-?33 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.mms47.com/st217912/
主營產品:輸灰漿渣組合閥.法蘭落差式物料閥.法蘭浮瓣式止回閥.JSTV節能閥.破結晶罐底閥.對夾無溝槽漿料閥.雙向密封蝶閥.雙軸無銷雙軸蝶閥.手動快速旋轉閥.法蘭無溝槽控制閥.防真空事故保護裝置閥.納米管罐體視鏡視盅.納米材料管道.上裝式無流阻視鏡.臟物分離器處理器過濾器。
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份