通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
無錫福雷德流體控制設備有限公司
M系列(2″~12″)凸耳式對夾式蝶閥MSeries(2″~12″)LugBflyValve尺寸及重量DIMENSION&WEIGHTS規格SIZEmm506580100125150200250300英寸22
M系列(2″~12″)凸耳式對夾式蝶閥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格SIZE | mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英寸 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 43 | 46 | 46 | 52 | 56 | 56 | 60 | 68 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 139.7 | 152.4 | 158.8 | 177.8 | 190.5 | 203.2 | 238 | 268.8 | 306.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 78 | 84 | 95 | 108 | 125 | 141 | 167 | 200 | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Φ56 | Φ68 | Φ80.5 | Φ106.6 | Φ131 | Φ153.3 | Φ205 | Φ256 | Φ307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Φ105 | Φ124 | Φ137 | Φ175 | Φ197 | Φ222 | Φ279 | Φ340 | Φ410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F1 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | φ12.76 | φ12.76 | φ12.76 | φ14.36 | φ14.36 | φ15.94 | φ19.14 | φ25.48 | φ25.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B° | 9.02 | 9.02 | 9.02 | 10.16 | 10.16 | 11.28 | 13.56 | 18.09 | 18.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | φ101.6 | φ101.6 | φ101.6 | φ101.6 | φ101.6 | φ101.6 | φ152.4 | φ152.4 | φ152.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | φ11 | φ11 | φ11 | φ11 | φ11 | φ11 | φ14.3 | φ14.3 | φ14.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | φ82.55 | φ82.55 | φ82.55 | φ82.55 | φ82.55 | φ82.55 | φ127 | φ127 | φ127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | φ120.65 | φ139.7 | φ152.4 | φ190.5 | φ215.9 | φ241.3 | φ298.5 | φ361.95 | φ431.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | 5/8″ | 5/8″ | 5/8″ | 5/8″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 7/8″ | 7/8″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 3.2 | 4.1 | 4.3 | 7.1 | 8.4 | 10.2 | 16.5 | 24.5 | 41.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:① P注: P按美國ANSI B16.5,CL150。 閥座材料 適宜使用溫度 使用說明 丁腈橡膠 -23℃ ~ 82℃ 丁腈橡膠具有良好的延展性﹑耐磨性和耐烴化物等性能,作為通用材料可用于水﹑真空﹑酸﹑鹽﹑堿﹑脂﹑油﹑黃油﹑液壓油﹑甘醇等介質,但不能用在丙酮﹑甲酮﹑硝酸鹽和氯化烴的場所 乙丙橡膠 -20 ℃~130℃ 乙丙橡膠是一種良好的通用合成橡膠,可用于熱水系統﹑飲料﹑奶制品﹑甲酮﹑酒精﹑硝酸脂和甘油等介質,但不能用于烴基油﹑無機物或溶劑中 氯丁橡膠 -35℃ ~ 100℃ 氯丁橡膠可用于酸﹑油﹑脂肪﹑黃油和溶劑等介質,具有較好的耐侵性,耐無水氨和酒精的性能 氟化橡膠 -10 ℃~ 180℃ 氟化橡膠是良好的耐烴基油、油性氣體和其它石油產品的氟化烴橡膠,適用于水、油品、空氣、酸類等介質,但不能用于蒸氣類、超過82℃的熱水或濃堿系統 硅橡膠 -40℃~180℃ 硅橡膠耐高溫﹑低溫,化學性能穩定,廣泛應用于強酸﹑弱堿和食品等行業 聚四氟乙烯 -10℃ ~ 200℃ 聚四氟乙烯化學性能穩定,具有突出的表面不粘性、良好的潤滑性和抗老化等性能,廣泛應用于酸﹑堿﹑氧化劑等腐蝕性介質 閥門部件材質對照表 序號No. 零件名稱Part Name 材料Material 標準Material Standard 數量Quantity 1 閥體 灰鐵CAST IRON ASTM A126,CAASS B 1 球鐵DUCTILE IRON ASTM A536,GR.65-45-12 1 碳鋼WCB CARBON STEEL GB/T12229-1989 1 不銹鋼304、316 STAINL STEEL ASTMA351 GR.CR8、CF8M 1 2 閥板 球鐵DUCTILE IRON ASTM A536,GR.65-45-12 1 鋁青銅ALUMINUM BRONZE ASTM B148,ALY954 1 不銹鋼304 STAINL STEEL ASTMA351 GR.CR8 1 不銹鋼316 STAINL STEEL ASTMA351 GR.CF8M 1 3 閥座 乙丙橡膠EPDM ASTM D1418 1 丁晴橡膠BUNA-N ASTM D1418 1 氯丁橡膠Neoprene ASTM D1418 1 硅橡膠Silicone ASTM D1418 1 氟橡膠Viton ASTM D1418 1 聚四氟乙烯PTFE ASTM D1600 1 4 上閥桿 不銹鋼STAINLSS STEEL ASTM A276,S420 1 2Crl3 GB1220-92 1 5 下閥桿 不銹鋼STAINLSS STEEL ASTM A276,S420 1 2Crl3 GB1220-92 1 6 上軸套TOP BEARING NYLON 1 7 下軸套BOTTOM BEARING NYLON 1 8 閥座O型圈 BUNA-N 2 EPDM 2 Viton 2 9 閥桿O型圈 BUNA-N 1 EPDM 1 Viton 1 10 銷PIN STAINLRSS STEEL 2 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
|
---|