通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
程力專用汽車股份有限公司
東風小金霸道路清障車(原東風小霸王) 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 東風小金霸道路清障車(原東風小霸王) | 外型尺寸: | 5995×1950×2250(mm) |
底盤型號: | EQ1040TJ20D3 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 19/15(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1032/1663(mm) |
整備質量: | 3700(Kg) | 車速: | 95(km/h) |
發動機: | CY4102-C3F,YC4F90-30,YN27CR,YN30CR,SD4BW70-3R,4D22E,YCND27-90-30,YCND27-100-30,4D28TCI | ||
排量: | 3856,2659,2672,2977,2545,2156,2659,2659,2834(ml) | 功率: | 70,66,66,76,70,65,66,75,72(kw) |
生產廠家: | 東風朝陽柴油機有限責任公司,廣西玉柴機器股份有限公司,成都云內動力有限公司,成都云內動力有限公司,江蘇四達動力機械集團有限公司,安徽全柴動力股份有限公司,廣西玉柴機器股份有限公司,廣西玉柴機器股份有限公司,常柴股份有限公司 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1506,1585/1442,1530(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1442,1530(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/9+5,6/8+4 |
軸荷: | 1785/2710 | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車備注: | 托舉質量:665kg. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供服務! |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份